Riepilogo dati giornalieri 2023

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.4    2.3   9:00   10.8  14:45     89     75     94    1030.8  1029.0  1032.2    39.1     332     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
 2     5.2    2.0   6:30    8.2  15:15     91     86     94    1029.6  1028.3  1031.0    25.6     311     0.2    0.0    0.0    1.6      S   
 3     6.8    4.3  00:00    9.8  14:15     88     79     93    1029.2  1027.6  1030.4    37.3     195     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
 4     4.3    1.0   8:15    9.8  15:30     89     78     94    1029.2  1026.1  1031.7    37.2     329     0.2    0.0    0.0    8.0    SSE   
 5     4.4    2.1   8:30    9.4  15:30     89     76     94    1022.9  1020.6  1026.0    47.6     385     0.0    0.0    3.2    6.4    NNE   
 6     2.6   -0.9   9:30    8.4  14:30     89     76     95    1025.1  1023.9  1026.9    37.4     350     0.4    0.0    0.0    4.8     NE   
 7     2.7   -0.1   5:00    5.7  15:00     90     85     94    1023.8  1021.4  1025.7    29.4     234     0.0    0.0    0.0    1.6     NE   
 8     4.1    2.3   8:00    6.3  13:15     90     83     93    1016.2  1008.9  1021.3    17.7     155    12.8    0.0    0.0    6.4      N   
 9     4.8    3.5  00:00    6.5  14:00     92     80     94    1003.7  1001.2  1008.6    17.5     199    12.4    0.8    9.7   30.6    WSW   
10     4.4   -0.5   8:15   12.3  14:00     70     32     94    1014.2  1005.5  1021.8    40.4     371     0.0    0.8    4.8   17.7     SE   
11     2.3   -1.3   7:45    6.7  13:30     68     51     81    1021.0  1019.0  1022.3    48.5     411     0.0    0.1    1.6   12.9    ENE   
12     1.7   -0.8   8:15    5.2  15:30     89     81     93    1022.9  1020.6  1025.2    26.6     163     0.4    0.1    1.6    9.7    SSE   
13     2.1   -0.4  23:45    5.8  15:15     91     83     94    1019.5  1017.4  1021.8    29.3     149     0.2    0.0    1.6    8.0     NE   
14     1.5   -2.3   8:15    7.8  15:30     88     72     94    1023.0  1020.9  1026.0    43.9     490     0.2    0.0    1.6    8.0    SSE   
15     2.4    0.4   2:45    4.4  13:30     90     86     92    1014.1  1007.6  1020.7    17.2     121     2.4    0.0    0.0    4.8     NW   
16     3.6    2.5   7:45    5.8  13:45     92     90     94     998.3   991.1  1007.4    29.2     341     2.2    0.0    0.0    6.4     SW   
17     2.1    0.9  23:30    3.1  13:00     94     93     94     989.6   986.0   992.7    15.0     104     1.8    0.0    1.6    6.4    WSW   
18     2.1    0.7   8:00    5.3  14:00     93     88     95     993.2   987.1   998.8    39.1     508     0.0    0.0    1.6    9.7    SSE   
19     0.5   -1.2  22:45    1.8  13:00     93     93     94    1002.5   998.6  1006.0    14.5     139     2.8    0.2    4.8   14.5    SSE   
20    -0.4   -2.9  00:00    2.3  14:15     92     83     94    1008.7  1005.6  1012.1    42.0     454     0.4    0.0    1.6    8.0    SSE   
21    -0.7   -5.1   7:45    4.1  15:00     81     62     92    1010.6  1008.7  1013.6    41.9     399     0.2    0.5    3.2   16.1     SE   
22     2.6   -0.3  22:00    5.1  14:00     72     59     85    1017.1  1013.6  1020.2    35.9     251     0.0    2.1   14.5   41.8    NNE   
23     2.9    1.1   0:15    3.9   5:30     88     73     94    1021.0  1017.4  1027.1     5.7      30     9.8    2.1   16.1   35.4      N   
24     3.3    0.6   8:30    7.2  13:15     92     85     95    1029.1  1027.1  1030.7    53.7     508     0.0    0.0    0.0    6.4      E   
25     3.6    1.1  00:00    8.3  15:15     89     77     95    1024.5  1019.0  1029.1    62.4     526     0.0    0.0    1.6   11.3      N   
26     1.3   -1.7   8:15    6.0  15:15     84     65     92    1014.4  1011.6  1018.9    63.1     461     0.0    0.1    3.2    8.0    WSW   
27     0.7   -1.0   7:30    4.3  13:00     76     61     88    1013.3  1012.0  1015.8    64.0     654     0.0    1.0    6.4   14.5    NNE   
28    -0.4   -3.7   8:00    4.3  15:00     81     68     90    1019.1  1015.7  1023.6    38.2     294     0.0    0.0    0.0    1.6    SSW   
29     0.8   -2.4   9:00    6.3  14:45     79     55     92    1024.0  1022.5  1026.0    64.5     439     0.0    0.0    0.0    8.0     SW   
30    -0.2   -3.8   6:45    6.2  16:00     82     56     91    1018.3  1013.8  1023.3    68.9     452     0.0    0.1    4.8   14.5      S   
31     0.9   -4.2   8:15    9.6  15:00     74     34     91    1021.2  1019.0  1023.2    65.3     469     0.0    0.3    3.2   12.9     SE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    2.5   -0.3           6.5            86     73     93    1017.1  1013.8  1020.6    38.7   329.8            0.3    2.8   11.3    SSE
MIN   -0.7   -5.1           1.8            68     32     81     989.6   986.0   992.7     5.7      30            0.0    0.0    1.6
MAX    6.8    4.3          12.3            94     93     95    1030.8  1029.0  1032.2    68.9     654            2.1   16.1   41.8
SUM                                                                                                      46.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.5    1.6           8.7            88     75     94    1022.5  1019.3  1025.6    32.9   286.1            0.2    1.8    9.0
 2     1.8   -0.4           4.8            89     82     93    1009.3  1005.4  1013.3    30.5   288.0            0.1    1.6    8.9
 3     1.4   -1.8           5.9            82     63     91    1019.3  1016.4  1022.9    51.2   407.5            0.6    4.8   15.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 17
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  10 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   12.8 mm (08/01/2023)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     0.8   -3.7   8:15    8.6  15:15     75     46     89    1020.2  1018.2  1021.6    66.1     494     0.0    0.2    1.6   16.1     SE   
 2     4.7   -3.6   7:30   14.7  15:00     64     29     92    1020.0  1017.8  1022.6    68.4     478     0.0    1.1    6.4   19.3     SE   
 3     4.9    0.1   7:45   10.9  14:30     67     44     85    1022.4  1018.4  1025.8    69.0     489     0.0    0.2    3.2   14.5     SE   
 4     9.8    3.4  21:30   17.8  13:45     45     12     70    1019.9  1015.2  1028.0    69.6     494     0.0    1.8   11.3   32.2      S   
 5     3.1    0.9  22:45    7.2  12:30     70     62     81    1030.4  1028.3  1033.0    52.3     650     0.0    0.0    1.6   11.3    WSW   
 6     1.1   -1.6  23:15    4.4  14:15     74     64     82    1033.4  1031.4  1035.4    54.7     538     0.0    0.0    0.0    9.7     SW   
 7    -1.0   -5.1   8:30    5.4  15:00     74     51     90    1036.1  1033.6  1038.2    74.7     499     0.0    0.0    1.6   11.3    WSW   
 8    -2.2   -6.0   8:30    4.1  14:00     68     48     83    1037.1  1035.7  1038.8    75.0     503     0.0    0.2    3.2   14.5    WSW   
 9    -3.0   -7.8   8:15    3.6  15:30     66     41     83    1036.9  1034.9  1038.9    78.1     513     0.0    0.0    1.6    9.7    WSW   
10    -1.6   -7.2   8:15    6.9  16:00     60     31     78    1037.2  1035.4  1038.7    78.6     519     0.0    0.0    0.0    8.0    SSE   
11     0.8   -4.8   7:00    8.8  15:30     57     34     74    1035.1  1032.3  1038.4    75.4     680     0.0    0.0    1.6    6.4     SW   
12     4.8   -1.2   7:30   14.8  15:00     55     32     72    1033.9  1032.4  1037.3    80.0     520     0.0    0.1    1.6   11.3    SSE   
13     3.9   -1.4   7:30   12.1  16:00     67     43     82    1036.7  1034.6  1038.1    79.7     522     0.0    0.0    1.6    4.8     SW   
14     5.2   -1.2   8:00   15.1  16:00     67     36     88    1033.2  1029.9  1036.2    83.6     541     0.0    0.0    0.0    4.8    WSW   
15     6.7    0.3   8:15   16.1  15:45     61     33     78    1029.2  1026.7  1031.7    86.5     550     0.0    0.0    1.6    9.7    SSW   
16     5.7    0.7   7:45   13.6  15:00     70     46     92    1028.0  1026.2  1029.1    91.0     536     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
17     5.2   -0.2   7:30   12.7  14:30     81     58     91    1028.5  1026.6  1029.9    96.9     598     0.0    0.2    1.6    9.7      N   
18     6.3    4.2   6:15    9.5  15:00     85     74     91    1026.3  1024.1  1028.8    33.7     183     0.0    0.0    1.6    6.4      N   
19     6.1    2.2  23:30    9.8  14:30     82     70     90    1022.5  1019.9  1024.9    42.3     302     0.0    0.1    3.2    9.7      S   
20     6.8    2.4   0:15   14.1  15:45     80     57     91    1025.5  1022.8  1028.2    95.4     622     0.0    0.1    1.6    9.7     NE   
21     6.0    1.3   7:45   12.6  15:30     82     66     91    1020.4  1017.8  1022.8    83.6     503     0.0    0.2    1.6    9.7      N   
22     7.2    3.2   6:30   13.1  15:15     79     62     89    1016.8  1014.5  1019.7    96.5     587     0.0    0.3    3.2   11.3      N   
23     7.8    4.5  23:15   12.4  14:15     80     61     88    1014.5  1013.8  1015.4    59.0     396     0.0    0.0    1.6    6.4      S   
24     7.7    4.7   0:15   11.9  15:45     80     66     88    1010.3  1004.4  1014.9    60.5     371     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
25     8.3    4.3   3:15   13.8  14:15     82     63     92     998.9   996.0  1004.1   104.4     540     0.0    0.3    1.6   14.5     SW   
26     5.5    2.9  23:45    7.4  14:45     54     31     88    1002.8   995.8  1011.5    55.9     234     2.8   11.6   22.5   48.3    NNE   
27     4.5    1.4  00:00    9.8  12:45     53     36     70    1015.8  1011.5  1020.1    99.1     830     0.0    4.8   14.5   33.8    NNE   
28     2.9   -1.8   4:00   10.6  15:00     68     46     82    1020.9  1019.1  1022.7   113.8     612     0.0    0.1    1.6   11.3      N   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    4.2   -0.3          10.8            69     48     85    1024.7  1022.0  1027.7    75.8   510.9            0.8    3.4   13.3    WSW
MIN   -3.0   -7.8           3.6            45     12     70     998.9   995.8  1004.1    33.7     183            0.0    0.0    4.8
MAX    9.8    4.7          17.8            85     74     92    1037.2  1035.7  1038.9   113.8     830           11.6   22.5   48.3
SUM                                                                                                       2.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.7   -3.1           8.4            66     43     83    1029.4  1026.9  1032.1    68.6   517.7            0.3    3.1   14.6
 2     5.2    0.1          12.7            70     48     85    1029.9  1027.6  1032.2    76.4   505.4            0.1    1.6    8.2
 3     6.2    2.6          11.4            72     54     86    1012.5  1009.1  1016.4    84.1   509.1            2.2    6.0   18.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 13
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   1 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    2.8 mm (26/02/2023)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.5   -1.7   7:15   11.0  17:15     74     55     88    1017.3  1014.2  1020.7    69.9     613     1.0    1.7   11.3   30.6     SW   
 2     5.8    2.3  00:00   10.3  15:00     85     74     93    1016.4  1015.0  1017.5    66.8     765     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
 3     5.2   -0.3   7:15   13.0  14:30     80     55     93    1016.1  1014.8  1018.1   103.4     698     0.0    0.0    0.0    9.7    WSW   
 4     6.4    0.2   7:45   15.2  15:45     73     39     90    1015.4  1011.8  1018.4   121.2     640     0.0    0.1    1.6   11.3     NE   
 5     6.9    0.7   7:30   13.9  14:00     66     46     80    1010.4  1007.2  1013.7   117.0     638     0.0    0.0    1.6   14.5     NE   
 6     7.7    5.2   6:45   10.7  13:30     74     63     84    1004.5  1002.7  1007.1    59.5     355     0.0    0.1    1.6    9.7      W   
 7     7.2    4.1   6:00   12.2  14:15     79     60     88    1002.7  1001.5  1003.8    78.9     573     0.0    0.1    1.6    9.7    SSW   
 8     7.4    1.9   6:45   13.7  14:30     79     59     92    1003.9  1002.1  1005.5   113.6     633     0.6    0.1    1.6   16.1     SW   
 9     9.9    5.6   1:15   15.9  15:30     80     64     91    1003.2  1001.9  1004.8   127.9     638     0.0    0.1    1.6   17.7     SW   
10    10.0    5.8  00:00   16.7  13:30     81     61     92     997.1   993.5  1003.7   105.2     837     0.0    0.3    3.2   12.9    WSW   
11    10.0    2.9   7:30   17.8  13:15     72     44     91     997.8   994.6  1005.0   134.4     703     0.0    0.4    3.2   17.7    NNE   
12     9.4    3.9  23:45   14.9  14:15     63     45     77    1011.5  1005.2  1017.5   124.2     846     0.0    0.2    3.2   14.5    WSW   
13     8.1    3.0   1:30   15.1  14:15     69     51     83    1015.9  1011.2  1018.6   106.3     628     0.0    0.1    1.6   11.3    WSW   
14     8.5    6.2   3:45   13.1  16:45     88     72     93    1003.5   999.7  1011.0    63.9    1009    11.0    0.2    3.2   12.9      S   
15     7.9    1.9  23:45   13.6  13:45     52     15     92    1009.1  1002.4  1017.0   151.5     780     0.0    3.7   12.9   30.6      N   
16     5.1   -1.1   6:45   13.2  15:15     57     36     79    1020.3  1017.0  1023.4   143.6     710     0.0    0.2    1.6   16.1    WSW   
17     6.7    0.5   7:00   14.5  15:00     69     48     85    1020.9  1018.2  1023.5   136.1     707     0.0    0.3    3.2   14.5     SW   
18     7.6    1.1   6:15   15.7  15:30     69     46     87    1017.5  1015.5  1018.6   155.4     715     0.0    0.2    4.8   19.3     SW   
19     8.0    2.2   4:15   15.4  15:00     71     50     85    1018.7  1017.3  1019.8   122.5     689     0.0    0.2    4.8   16.1     SW   
20    10.1    5.4   4:30   17.4  16:00     71     48     87    1018.0  1016.2  1019.2   136.3     882     0.0    0.6    4.8   11.3    WSW   
21    11.2    4.3   6:15   20.2  15:00     71     45     90    1015.9  1012.9  1018.6   151.5     712     0.0    0.4    3.2   20.9    SSW   
22    13.5    7.8   7:00   19.9  14:00     69     47     84    1014.0  1012.1  1015.3   145.3     700     0.0    0.3    3.2   16.1      S   
23    12.6    6.9   6:30   19.9  15:00     73     53     88    1013.7  1011.9  1014.9   146.8     780     0.0    0.3    4.8   16.1     SW   
24    12.0    6.9   6:30   17.5  13:45     79     62     90    1012.3  1010.0  1014.5    99.6     714     0.0    0.2    4.8   17.7     SW   
25    12.7    7.1  00:00   19.5  13:30     77     50     89    1008.9  1007.3  1011.0   140.1     828     0.0    0.4    3.2   22.5      N   
26     9.5    5.9   5:00   16.5  13:30     76     56     92    1006.2   998.8  1011.3    88.0    1002    15.2    0.8    4.8   16.1      N   
27     8.7    4.2   5:30   15.5  14:15     62     25     93    1004.6   998.0  1014.7   141.7     983     0.2    3.7   17.7   46.7      N   
28     7.4    1.1   7:45   15.4  16:00     36     14     62    1020.4  1014.8  1024.0   185.6     798     0.0    0.9    4.8   20.9     SE   
29     8.4    2.6   1:30   16.2  16:15     53     34     71    1022.3  1019.9  1024.5   181.2     763     0.0    0.4    3.2   14.5    SSW   
30     9.3    4.8   5:30   14.7  14:30     73     56     85    1020.0  1016.8  1022.9   114.4     768     0.0    0.3    3.2   16.1      N   
31     9.6    7.3  00:00   12.0  13:45     86     78     91    1010.2  1003.3  1017.2    33.2     239     5.2    1.0    9.7   22.5      N   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.6    3.5          15.2            71     50     87    1011.9  1008.6  1015.3   118.2   720.8            0.6    4.2   17.2     SW
MIN    4.5   -1.7          10.3            36     14     62     997.1   993.5  1003.7    33.2     239            0.0    0.0    6.4
MAX   13.5    7.8          20.2            88     78     93    1022.3  1019.9  1024.5   185.6    1009            3.7   17.7   46.7
SUM                                                                                                      33.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.1    2.4          13.3            77     58     89    1008.7  1006.5  1011.3    96.3   639.0            0.3    2.4   13.8
 2     8.1    2.6          15.1            68     46     86    1013.3  1009.7  1017.3   127.4   766.9            0.6    4.3   16.4
 3    10.4    5.4          17.0            69     47     85    1013.5  1009.6  1017.2   129.8   753.4            0.8    5.7   20.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  3
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   15.2 mm (26/03/2023)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.7    2.7   7:30   18.2  16:15     77     40     94    1004.1  1002.7  1005.8   175.7     870     0.0    0.2    3.2   14.5     SW   
 2    10.8    5.4   7:15   17.3  17:45     66     42     81    1008.8  1005.8  1012.3   133.8    1009     0.0    0.9   11.3   22.5    NNE   
 3     9.3    3.7   7:45   15.9  16:15     66     49     82    1011.6  1009.2  1013.4   195.0     816     0.0    0.7    4.8   19.3    WSW   
 4     5.9   -0.1   7:00   13.3  16:00     57     32     79    1013.5  1011.8  1017.4   200.2     805     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
 5     5.0   -1.7   7:15   12.1  16:00     59     38     79    1016.7  1014.4  1018.1   199.3     796     0.0    0.3    3.2   19.3     SW   
 6     6.8   -0.2   7:15   14.3  15:45     59     39     79    1016.8  1014.3  1018.6   202.4     788     0.0    0.4    3.2   22.5      S   
 7     8.1    0.8   6:45   15.1  14:00     61     43     78    1014.8  1012.5  1016.9   161.2     888     0.0    0.6    4.8   19.3    SSE   
 8     9.1    4.3   6:30   14.2  12:45     70     49     87    1015.9  1014.7  1018.6   106.5    1016     0.0    0.8    9.7   19.3    NNE   
 9     9.0    5.9   7:30   14.4  12:45     77     53     88    1019.6  1018.6  1022.0   133.5    1146     2.6    0.6    4.8   16.1    WSW   
10     9.5    2.5   7:00   17.2  15:45     67     45     87    1021.1  1018.9  1023.4   220.0     835     0.0    0.9    4.8   17.7      S   
11    10.3    5.7   4:45   16.8  15:15     69     51     80    1014.3  1010.1  1019.6   158.7     791     0.0    0.3    4.8   16.1     SW   
12    10.2    5.2   5:45   14.6  12:45     72     54     92    1008.8  1005.2  1012.2   100.7     649     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
13     7.6    5.0  00:00   10.3   0:15     87     73     91    1001.6   999.2  1004.9    41.8     621    28.6    2.6   19.3   38.6    NNE   
14     8.2    4.4   5:15   14.8  15:45     82     56     93    1001.8  1000.7  1004.0   185.4     972     1.0    0.4    3.2   14.5      N   
15     9.0    4.7   7:00   15.5  15:15     76     45     91    1005.1  1003.8  1009.7   153.9     817     0.0    0.8    4.8   17.7    WSW   
16     9.9    2.2   6:15   19.1  14:15     72     41     90    1011.3  1009.7  1013.5   233.8     979     0.0    0.7    4.8   29.0    SSW   
17    11.8    5.4   3:30   20.5  15:15     65     32     89    1012.9  1011.2  1014.3   193.0    1048     0.0    1.3    8.0   22.5      E   
18    12.7    6.1   7:30   21.7  14:45     59     31     76    1013.7  1012.1  1015.9   196.0    1058     0.0    0.6    4.8   20.9     SE   
19    12.7    9.1   5:00   16.9  17:00     71     57     86    1013.0  1009.7  1016.1   110.9     482     4.8    0.0    1.6    6.4     SW   
20     9.5    8.7   6:45   11.3   0:15     90     84     92    1012.0  1010.3  1014.2    34.7     199    18.0    0.7    4.8   17.7    ENE   
21    11.2    8.3   6:00   16.9  16:00     84     61     93    1014.0  1012.4  1015.4   172.0    1204     5.0    1.0    9.7   20.9      N   
22    13.3    6.1   6:45   21.1  16:45     75     52     92    1013.1  1011.1  1014.8   251.1     881     0.0    0.2    3.2   16.1     SW   
23    13.8   10.3   5:45   20.1  13:30     84     62     92    1010.2  1007.7  1012.1   124.5    1004     0.6    0.7    8.0   17.7      N   
24    11.7    9.0  10:45   15.7  18:30     85     65     93    1005.3  1003.4  1007.9    82.1     475    10.2    1.5   14.5   32.2    NNE   
25     9.5    5.7  00:00   15.1  16:00     79     68     88    1008.1  1007.0  1011.2   122.8     949     2.2    1.3    9.7   22.5      N   
26    10.4    2.7   6:15   18.7  16:15     74     46     93    1013.3  1011.5  1014.9   258.5    1055     0.0    0.5    3.2   20.9     SW   
27    13.3    8.5   4:30   19.6  16:15     69     44     91    1016.2  1015.1  1018.2   226.3    1202     0.0    0.3    3.2   20.9      S   
28    11.6    6.5   6:30   18.6  17:30     74     50     89    1017.2  1014.3  1019.4   151.3     911     0.0    0.7    6.4   16.1      N   
29    13.4    7.3   5:00   21.6  15:15     74     49     90    1013.1  1011.0  1015.0   235.8     900     0.0    0.4    3.2   20.9     SW   
30    14.3    9.9   3:30   21.1  17:00     79     54     90    1014.5  1013.0  1015.5   133.6     772     0.6    0.6    6.4   17.7    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   10.3    5.1          16.7            73     50     88    1012.1  1010.1  1014.5   163.2   864.6            0.7    6.0   19.6     SW
MIN    5.0   -1.7          10.3            57     31     76    1001.6   999.2  1004.0    34.7     199            0.0    1.6    6.4
MAX   14.3   10.3          21.7            90     84     94    1021.1  1018.9  1023.4   258.5    1204            2.6   19.3   38.6
SUM                                                                                                      73.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.3    2.3          15.2            66     43     83    1014.3  1012.3  1016.6   172.8   896.9            0.6    5.3   18.8
 2    10.2    5.6          16.1            74     52     88    1009.5  1007.2  1012.4   140.9   761.6            0.8    5.8   19.3
 3    12.3    7.4          18.9            78     55     91    1012.5  1010.6  1014.5   175.8   935.3            0.7    6.8   20.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  3
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  10 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   28.6 mm (13/04/2023)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.5   11.2  00:00   19.5  16:15     74     51     88    1013.7  1012.0  1014.9   162.1     659     1.2    0.4    3.2   16.1    WSW   
 2    12.2   10.3   4:30   14.9  17:45     90     86     93    1014.9  1012.6  1018.2    75.8     350    10.2    0.0    1.6    6.4     SW   
 3    14.2   10.2   5:15   20.9  15:45     79     55     93    1018.6  1017.4  1020.4   183.2    1216     0.4    0.4    4.8   19.3    WSW   
 4    15.3    8.7   6:45   22.7  17:00     73     52     92    1019.1  1016.7  1020.8   303.3     965     0.0    0.5    3.2   16.1     SW   
 5    16.9    9.4   5:45   24.8  15:45     74     51     93    1016.8  1014.3  1019.4   285.8     882     0.0    0.6    3.2   19.3    SSW   
 6    16.9   12.1   4:30   25.8  15:00     79     48     93    1014.2  1012.6  1015.5   234.0    1071     0.4    0.4    4.8   17.7    SSE   
 7    16.4   10.2   6:30   22.9  13:45     81     64     95    1014.8  1013.7  1016.0   194.0    1041     0.0    1.2    8.0   17.7    NNE   
 8    14.8   13.8   7:15   16.3  17:15     92     84     95    1017.2  1015.4  1018.9    52.2     216    28.2    0.0    1.6    9.7    SSE   
 9    14.5   12.8   6:00   17.3  13:30     89     79     94    1016.0  1013.3  1018.6    91.1     605     1.4    0.2    1.6   11.3    NNE   
10    12.1   10.7  00:00   13.2  14:30     92     90     93    1011.2  1010.5  1013.3    57.6     248    19.6    0.0    1.6    6.4    WSW   
11    10.3    9.4   6:45   11.9  17:15     93     92     94    1009.9  1009.2  1011.3    59.4     320    36.2    0.1    1.6    8.0    WSW   
12    11.7    9.5   3:30   14.7  16:15     92     87     95    1012.5  1010.9  1015.7    93.4     633     7.2    0.0    1.6    6.4     SW   
13    11.7    9.3  00:00   15.3  14:45     92     86     94    1016.1  1015.3  1017.0   111.0    1041     7.0    0.0    1.6    8.0    SSW   
14    10.6    8.1   2:00   13.4  19:00     91     87     94    1011.6  1008.9  1016.7    79.4     376     4.4    0.0    1.6    6.4    SSE   
15    13.9    8.3   6:15   21.7  17:30     81     52     93    1007.5  1005.4  1009.2   277.6    1253     0.0    0.3    1.6   14.5    WSW   
16    13.4   10.0   3:30   16.3  18:30     79     64     92    1004.5  1003.1  1006.8    79.6     399     0.4    4.0   16.1   48.3    NNE   
17    14.5   10.8   5:45   19.1  16:45     80     63     92    1009.7  1005.8  1015.0   113.7     628     0.0    0.0    1.6    9.7      W   
18    14.7    7.7   6:15   21.1  15:00     72     49     89    1015.9  1015.2  1017.7   243.6    1121     0.0    0.5    4.8   16.1     SW   
19    15.5   12.4   6:00   20.4  14:45     77     63     88    1016.8  1015.7  1017.7   128.9    1060     0.0    0.2    3.2   12.9    WSW   
20    14.7   11.9   5:30   18.4  15:00     87     78     92    1015.1  1013.7  1017.1    83.1     450     0.6    0.0    0.0    6.4     SW   
21    18.6   12.9   4:15   27.4  16:45     72     37     93    1012.4  1010.3  1014.9   249.2    1069     0.4    1.9    9.7   30.6    NNE   
22    19.2   11.4   5:45   26.9  16:15     72     44     94    1012.0  1009.2  1014.3   308.7     939     0.2    0.2    3.2   12.9     SW   
23    17.9   12.2   5:45   28.4  15:15     76     41     93    1011.3  1008.7  1012.8   243.8    1035     1.6    0.9   11.3   30.6    NNE   
24    16.5   11.6   5:45   23.8  17:45     85     60     95    1012.5  1011.0  1015.2   182.3    1100     7.8    1.1    9.7   20.9      N   
25    18.2   13.4   6:15   25.1  16:45     80     55     95    1016.6  1015.0  1018.6   295.1    1056     4.2    0.3    1.6   14.5    WSW   
26    18.1   12.2   5:30   26.4  14:30     84     58     94    1017.0  1015.4  1018.1   235.1    1058     8.4    0.2    1.6   12.9      S   
27    18.4   14.9   4:45   24.8  14:30     85     59     96    1016.7  1014.9  1018.6   219.9    1114    17.8    0.2    3.2   17.7      S   
28    16.3   13.3  22:30   24.7  14:45     89     56     95    1014.2  1011.5  1016.1   173.7    1130    27.0    0.4   14.5   38.6    SSW   
29    16.8   12.6   2:45   24.5  13:30     85     60     96    1014.1  1012.8  1015.5   229.7    1099     3.0    0.2    3.2   14.5    WSW   
30    16.7   12.2   5:00   25.0  14:30     87     61     96    1015.1  1013.0  1018.6   204.1     984    15.2    0.5    6.4   19.3     SW   
31    17.3   11.9   6:00   24.1  14:30     81     56     95    1016.9  1015.1  1018.8   233.4     998     8.2    0.1    1.6    9.7     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
