Riepilogo dati giornalieri 2015

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -3.9   -7.2   8:15    1.4  15:00     86     67     94    1036.2  1035.1  1037.5    46.9     346     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
 2    -0.5   -4.3   8:00    3.8  14:00     85     70     92    1032.7  1028.8  1036.7    37.0     425     0.0    0.1    1.6    8.0    SSE   
 3     1.2   -1.7   5:30    6.6  15:45     87     70     95    1025.3  1018.0  1029.5    47.8     355     0.2    0.0    1.6    8.0    SSE   
 4     3.9   -1.6   8:15   12.3  14:15     62     19     96    1022.7  1016.6  1029.5    51.3     376     0.4    4.1   20.9   48.3      N   
 5     2.0   -2.8  23:30    8.8  13:15     52     28     75    1027.3  1024.2  1029.7    51.0     374     0.0    0.2    4.8   14.5    SSW   
 6    -0.0   -4.6   8:30    7.1  15:00     70     43     82    1026.0  1023.3  1029.5    50.9     367     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
 7     0.3   -2.0   4:00    4.9  15:15     80     65     87    1031.0  1029.5  1033.5    34.8     301     0.0    0.0    0.0    6.4    ENE   
 8     1.3   -1.2  23:15    5.7  14:15     79     64     91    1033.4  1032.1  1034.5    53.4     371     0.0    0.2    3.2    9.7    NNE   
 9     0.1   -2.7   8:15    4.7  15:00     89     73     95    1030.5  1023.5  1034.3    50.3     432     0.2    0.0    1.6    8.0     SE   
10     1.4   -1.5   3:00    6.0  13:45     90     78     95    1020.0  1018.5  1022.9    47.0     343     0.0    0.5    4.8   12.9    SSE   
11     3.0   -1.6   7:00    8.4  17:45     74     25     96    1016.3  1011.2  1025.1    27.3     241     0.2    1.3    6.4   40.2      S   
12     3.9   -1.0  22:30   10.8  14:30     53     30     72    1027.3  1024.5  1030.1    56.2     390     0.0    0.5    6.4   20.9    SSE   
13     0.7   -3.4   5:30    7.2  15:30     69     46     81    1027.9  1025.2  1030.3    55.8     390     0.0    0.0    0.0    8.0      S   
14     0.4   -2.7   4:30    6.3  14:45     81     63     91    1021.8  1018.3  1025.3    53.1     357     0.0    0.0    1.6    8.0     SE   
15     0.6   -2.3   6:15    4.3  15:15     90     76     95    1022.1  1020.3  1023.9    45.9     417     0.2    0.0    0.0    4.8      S   
16     2.9    0.9   0:15    4.4  13:15     91     84     95    1019.0  1015.8  1021.4    12.9     162    13.2    0.1    1.6    8.0      S   
17     4.0    2.5  22:15    5.2  15:45     96     95     97    1014.2  1012.6  1016.6     9.3      79    41.2    0.4    4.8   11.3    SSE   
18     2.1    0.4  00:00    3.5  14:45     97     97     97    1017.0  1015.4  1018.7    28.4     162     0.4    0.0    1.6    6.4    SSE   
19    -0.1   -1.3   8:00    1.3  16:15     97     97     97    1014.9  1013.7  1015.9    36.3     220     0.0    0.0    1.6    6.4    WSW   
20    -0.5   -3.4   8:30    3.7  15:00     94     78     97    1013.1  1010.7  1015.1    49.1     399     0.2    0.1    1.6    9.7    SSW   
21    -0.0   -2.1   4:30    1.6  13:45     95     94     96    1014.1  1013.1  1015.3    15.0     109     0.6    0.0    1.6    8.0      S   
22     2.9    0.9   0:15    6.2  14:15     95     91     97    1013.2  1011.7  1014.9    42.3     432     3.8    0.0    1.6    6.4      S   
23     3.1    0.6   8:00    8.2  14:45     91     75     97    1011.2  1009.5  1013.9    64.9     406     0.2    0.1    1.6    8.0    SSE   
24     4.2   -0.2   8:30   10.7  15:00     73     43     94    1011.6  1008.6  1013.6    64.5     425     0.0    0.1    1.6    8.0    SSE   
25     4.6   -0.1   3:45   10.2  13:45     51     27     81    1016.5  1011.9  1022.4    72.4     494     0.0    3.0   12.9   32.2      N   
26     1.3   -2.9   8:15    6.5  15:15     51     30     70    1022.6  1020.7  1025.1    67.7     425     0.0    0.2    4.8   14.5    SSE   
27     1.1   -3.3   7:15    7.6  15:15     60     35     81    1017.2  1014.6  1020.6    75.1     522     0.0    0.4    8.0   20.9     SE   
28     1.0   -4.5   8:30    7.9  15:00     59     29     76    1016.0  1010.3  1018.7    72.8     461     0.0    0.2    3.2   12.9     SE   
29    -1.2   -3.3   5:30    0.6  14:00     77     67     84    1001.3   990.0  1010.3    22.5     118     0.0    0.0    0.0    3.2     SW   
30    -0.9   -5.5  00:00    3.2  16:45     85     52     94     979.4   975.3   989.4     7.9      53     4.0    0.8    8.0   24.1    SSE   
31    -3.4   -7.9   8:15    2.6  15:00     79     55     98     988.2   983.2   990.9    70.3     476     0.2    0.1    3.2   16.1    SSE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    1.1   -2.2           5.9            79     60     90    1018.4  1015.0  1021.8    45.8   336.4            0.4    3.6   13.1    SSE
MIN   -3.9   -7.9           0.6            51     19     70     979.4   975.3   989.4     7.9      53            0.0    0.0    3.2
MAX    4.6    2.5          12.3            97     97     98    1036.2  1035.1  1037.5    75.1     522            4.1   20.9   48.3
SUM                                                                                                      65.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     0.6   -3.0           6.1            78     58     90    1028.5  1025.0  1031.8    47.0   369.0            0.5    3.9   12.9
 2     1.7   -1.2           5.5            84     69     92    1019.4  1016.8  1022.2    37.4   281.7            0.2    2.6   12.4
 3     1.1   -2.6           5.9            74     54     88    1008.3  1004.5  1012.3    52.3   356.5            0.4    4.2   14.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 26
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  7 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   41.2 on 17/01/2015



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -2.1   -5.6   5:15    3.0  16:15     78     58     89     992.4   989.8   997.8    59.5     396     0.0    0.0    0.0    6.4     SE   
 2    -2.5   -6.4   8:30    4.2  15:15     74     51     92    1001.4   997.8  1004.1    77.9     480     0.0    0.0    1.6    6.4    WSW   
 3    -1.0   -3.9   0:30    2.6  13:45     69     58     82    1004.6  1003.9  1005.5    57.3     425     0.0    0.5    4.8   14.5      N   
 4     0.8   -3.9   7:30    7.6  15:15     71     47     86    1005.2  1002.5  1009.1    79.9     527     0.0    0.0    1.6   11.3     SE   
 5     2.8    0.5   6:15    6.4  23:45     75     56     85    1006.8  1005.0  1009.0    14.0     111     1.2   10.6   25.7   67.6    NNE   
 6     4.8    3.0  00:00    6.7   3:00     77     56     91    1007.7  1002.6  1014.8    15.0      70     3.2   14.7   27.4   69.2    NNE   
 7     2.4   -0.8  22:15    6.6  14:45     86     66     94    1018.5  1014.8  1020.4    79.8     610     0.0    0.1    1.6    9.7     SW   
 8     2.7   -0.3   8:00    9.8  14:15     62     23     93    1013.9  1009.3  1019.2    90.7     506     0.0    3.2   19.3   48.3      N   
 9     0.2   -4.4   8:15    6.5  15:00     54     32     80    1020.7  1018.6  1022.7    85.1     508     0.0    0.2    3.2   12.9    WSW   
10     2.3   -4.1   7:30   12.6  15:15     70     38     85    1024.1  1021.9  1027.5    93.3     599     0.0    0.0    1.6    8.0     SE   
11     3.9   -1.2   7:00   12.6  15:30     76     48     91    1025.6  1022.7  1027.8    87.8     515     0.0    0.1    1.6    8.0     SE   
12     3.1   -1.2   8:00   10.2  15:15     80     59     92    1025.2  1023.6  1026.4    86.4     501     0.2    0.1    1.6   12.9    SSW   
13     2.4    1.5   7:00    3.6  15:15     86     82     92    1024.1  1021.9  1025.8    17.7      77     0.0    0.0    0.0    6.4      N   
14     3.3    1.9   7:00    5.2  14:45     88     77     95    1018.3  1016.2  1021.9    29.0     174     2.8    0.0    1.6    4.8    SSW   
15     3.6    2.8  23:30    5.0  15:15     96     95     97    1016.7  1015.2  1019.7    21.0     193     7.6    0.0    1.6    6.4    SSW   
16     4.3    1.9  00:00    9.7  16:00     89     66     97    1021.8  1019.7  1025.2    99.5     603     0.2    0.1    1.6    8.0    SSW   
17     4.1   -1.0   7:00   11.7  16:00     78     51     94    1029.0  1025.4  1033.2   101.3     545     0.2    0.0    1.6    9.7     SE   
18     3.1   -1.6   7:45   11.1  15:30     78     52     93    1035.5  1033.3  1037.2   106.4     557     0.0    0.0    1.6    6.4      S   
19     2.7   -2.0   7:00   11.0  15:30     75     43     92    1032.3  1028.9  1036.7   108.0     564     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
20     2.3   -2.7   7:15    9.9  14:45     78     55     91    1023.9  1018.4  1029.1   104.5     547     0.0    0.2    1.6   16.1    WSW   
21     2.4    0.6   4:45    3.7  13:45     92     88     96    1011.4  1005.5  1018.3    14.6      91     1.8    0.1    3.2    9.7    SSE   
22     3.9    2.4   3:15    6.6  16:15     95     90     97    1003.6  1002.0  1005.9    51.2     366     3.2    0.2    3.2   12.9    SSE   
23     6.4    2.9   6:30   12.4  15:15     85     53     97    1005.0  1002.5  1007.3    92.6     624     1.8    0.2    4.8   11.3      S   
24     6.1    4.7  22:00    8.2  15:00     93     73     97    1003.6  1002.1  1007.6    35.4     192     2.6    0.5    8.0   24.1      N   
25     7.4    3.8   7:30   10.9  14:00     56     40     83    1011.6  1007.8  1015.4    67.5     350     0.0    7.0   19.3   38.6    NNE   
26     6.4    2.8   7:15   11.3  15:00     63     47     77    1017.0  1015.6  1018.8    90.3     837     0.0    0.0    1.6    9.7    WSW   
27     6.4    2.8   7:00   12.3  14:00     72     50     86    1012.2  1009.7  1015.9    86.1     819     0.0    0.1    1.6    9.7      S   
28     6.8    2.1   6:45   12.1  14:15     70     49     90    1016.4  1014.1  1018.4    78.7     853     0.0    0.0    3.2   16.1      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    3.2   -0.2           8.3            78     57     91    1015.3  1012.5  1018.6    69.0   451.4            1.4    5.2   17.0    NNE
MIN   -2.5   -6.4           2.6            54     23     77     992.4   989.8   997.8    14.0      70            0.0    0.0    4.8
MAX    7.4    4.7          12.6            96     95     97    1035.5  1033.3  1037.2   108.0     853           14.7   27.4   69.2
SUM                                                                                                      24.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.0   -2.6           6.6            72     49     88    1009.5  1006.6  1013.0    65.3   423.2            2.9    8.7   25.4
 2     3.3   -0.2           9.0            83     63     93    1025.2  1022.5  1028.3    76.2   427.6            0.1    1.4    8.9
 3     5.7    2.8           9.7            78     61     90    1010.1  1007.4  1013.4    64.6   516.5            1.0    5.6   16.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 14
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  8 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    7.6 on 15/02/2015



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.9    2.3   7:30   11.3  15:00     75     57     89    1015.9  1013.5  1018.2   105.1     629     0.0    0.2    1.6   14.5    SSE   
 2     5.1    2.3  23:45    8.8  16:30     87     75     94    1011.9  1007.6  1015.3    55.6     464     0.6    0.1    3.2    9.7    WSW   
 3     5.4   -0.5   6:30   13.6  15:00     73     36     95    1021.7  1015.1  1024.7   125.2     642     0.2    0.3    3.2   17.7    SSE   
 4     5.7    1.1   7:15   11.6  15:15     69     52     83    1021.1  1017.7  1024.6    93.6     675     1.2    2.3   17.7   37.0    NNE   
 5     7.8    4.9   1:15   10.6  14:00     29     19     65    1021.4  1019.3  1025.6   141.4     671     0.0   15.5   32.2   70.8    NNE   
 6     5.1   -1.7   5:00   13.5  15:00     42     21     65    1029.4  1025.9  1032.9   138.9     668     0.0    0.5   14.5   32.2      S   
 7     4.4   -2.3   6:30   13.3  16:00     58     33     76    1031.5  1028.8  1033.7   138.1     666     0.0    0.1    1.6   14.5     SW   
 8     5.1   -2.1   6:00   14.7  15:30     61     36     83    1027.9  1024.5  1031.0   141.4     686     0.0    0.3    4.8   14.5    WSW   
 9     4.2   -1.4   3:30   10.9  15:00     64     43     79    1026.1  1024.3  1027.6   106.2     554     0.0    0.0    1.6   11.3    WSW   
10     6.8   -0.3   6:45   16.3  15:45     63     37     84    1023.6  1020.7  1026.2   140.2     664     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
11     8.3    3.1   7:00   17.0  14:45     60     38     82    1019.3  1015.1  1022.1   137.7     786     0.0    0.5    4.8   17.7      E   
12     8.0    1.8  23:45   15.1  13:45     39     23     66    1020.0  1017.9  1022.0   144.7     694     0.0    0.9    6.4   24.1      S   
13     5.5   -0.6   6:30   12.6  15:15     60     43     77    1018.0  1015.7  1019.8   142.7     682     0.0    0.6    4.8   16.1     SW   
14     6.0   -0.2   5:30   12.8  13:45     66     44     85    1019.9  1018.5  1022.9   129.2     759     0.0    0.4    3.2   17.7    SSE   
15     7.3    3.2   7:15   11.6  16:00     63     44     85    1025.1  1022.8  1027.6    90.2     654     0.0    0.5    3.2   14.5    SSE   
16     5.6    4.5   7:00    7.0   1:45     86     60     95    1028.3  1026.6  1029.9    25.2     158    16.8    0.6    9.7   19.3    NNE   
17     7.1    3.3   7:00   11.6  15:45     87     67     97    1027.6  1025.1  1029.5   100.9     679     0.4    0.1    4.8   12.9      S   
18     9.0    5.8  23:45   14.9  15:45     75     51     89    1023.7  1022.1  1026.2   139.3     777     0.0    0.4    4.8   12.9    NNE   
19     9.1    3.3   6:00   16.0  15:00     72     48     92    1022.5  1020.9  1024.1   149.3     670     0.0    0.2    1.6   16.1    WSW   
20     8.3    4.9   4:00   14.0  15:00     73     52     87    1023.0  1021.6  1024.4   108.9     735     0.0    0.1    1.6   16.1     NE   
21     7.9    6.1  00:00   11.9  14:30     77     57     92    1018.6  1015.7  1022.3    65.6     471     0.4    0.3    4.8   14.5      N   
22     7.3    5.1  00:00   11.2  16:30     89     72     96    1016.8  1014.3  1018.9    90.2     691     2.2    0.1    1.6    9.7    WSW   
23     8.6    2.8   6:15   14.9  14:45     75     55     94    1016.5  1013.6  1018.8   120.1     875     0.0    0.3    1.6   11.3      E   
24     9.2    4.7   6:15   14.1  15:00     70     53     85    1013.0  1011.9  1014.1    90.1     584     0.0    0.2    3.2   16.1    NNE   
25     8.3    5.3  00:00   11.3  11:00     84     64     93    1005.5  1001.6  1012.6    50.0     237    32.4    3.7   16.1   37.0    NNE   
26     7.5    5.3   0:45    9.3  18:15     94     92     95    1006.9  1003.3  1008.8    49.3     230    30.6    0.4    4.8   14.5     SE   
27    10.5    7.5   6:30   15.3  16:00     60     30     96    1009.0  1006.0  1014.2    93.9     466     4.2    6.4   16.1   45.1    NNE   
28    10.1    2.9   7:00   17.6  14:45     48     26     72    1014.7  1013.0  1016.7   188.4     798     0.0    0.9    8.0   19.3    WSW   
29     8.3    3.0   7:45   14.5  13:30     69     54     83    1011.6  1007.5  1015.1   113.6     784     0.0    0.2    3.2   14.5      N   
30     9.7    4.3   5:45   15.3  14:30     75     58     92    1004.3  1001.1  1009.1   116.4     853     0.0    0.8    6.4   20.9      N   
31    10.2    3.7   7:15   17.3  14:45     74     55     92    1006.5  1001.6  1010.6   134.2    1004     0.0    0.5    4.8   20.9    SSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.3    2.6          13.2            68     48     86    1018.8  1015.9  1021.6   111.8   642.1            1.2    6.4   20.1    NNE
MIN    4.2   -2.3           7.0            29     19     65    1004.3  1001.1  1008.8    25.2     158            0.0    1.6    9.7
MAX   10.5    7.5          17.6            94     92     97    1031.5  1028.8  1033.7   188.4    1004           15.5   32.2   70.8
SUM                                                                                                      89.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.6    0.2          12.5            62     41     81    1023.0  1019.8  1026.0   118.6   631.9            1.9    8.2   23.2
 2     7.4    2.9          13.3            68     47     86    1022.7  1020.6  1024.9   116.8   659.4            0.4    4.5   16.7
 3     8.9    4.6          13.9            74     56     90    1011.2  1008.1  1014.7   101.1   635.7            1.2    6.4   20.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  8
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  9 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   32.4 on 25/03/2015



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.0    3.7   7:30   15.6  14:00     49     17     95    1010.2  1005.3  1016.4   200.3     826     0.0    4.9   22.5   48.3    NNW   
 2     8.8    1.3   6:30   15.6  16:00     45     30     69    1013.2  1007.6  1017.8   194.5     837     0.0    1.3    6.4   24.1    SSE   
 3     8.7    1.5   7:30   14.7  16:15     41     23     66    1016.3  1012.6  1018.0   193.5     816     0.0    1.6    6.4   27.4      S   
 4     6.3    3.1   7:00   10.3  16:30     68     52     87    1011.9  1008.7  1016.6   109.1     733     0.0    0.5    6.4   16.1    SSW   
 5     7.2    2.8   4:30   12.4  12:45     56     21     93    1011.6  1008.6  1017.4   166.0     956     0.0    8.0   20.9   46.7    NNE   
 6     6.4   -1.9   6:45   12.1  17:45     35     20     64    1019.3  1017.4  1024.3   155.5     958     0.0    2.3   11.3   30.6      N   
 7     7.5    0.2   7:15   15.4  16:30     37     18     57    1027.2  1024.5  1029.3   215.7     826     0.0    1.1    9.7   27.4      N   
 8     8.0    0.1   6:45   17.2  16:30     42     24     58    1027.7  1024.6  1029.9   199.4     991     0.0    0.3    3.2   16.1    ENE   
 9    10.4    2.8   6:15   19.4  15:45     53     35     69    1028.4  1026.3  1030.8   207.9     800     0.0    0.3    1.6   14.5     SW   
10    11.1    4.3   7:00   19.0  15:45     63     44     78    1026.3  1024.1  1028.1   193.8     759     0.0    0.4    3.2   24.1      W   
11    10.9    4.7   7:00   18.7  16:00     73     48     94    1024.3  1022.1  1027.1   194.3     761     0.0    0.6    4.8   19.3    WSW   
12    13.1    6.3   6:15   21.6  15:00     67     38     91    1028.5  1026.9  1030.5   201.8     867     0.0    0.4    3.2   20.9    NNE   
13    14.6    6.6   7:00   23.4  16:00     64     40     86    1025.9  1022.6  1028.9   217.1     853     0.0    0.4    3.2   16.1      E   
14    13.5    7.1   6:30   18.2  17:30     61     50     77    1024.2  1022.4  1025.4   107.3     489     0.0    0.2    3.2   16.1    NNE   
15    14.1    6.9   7:45   22.9  14:30     60     38     81    1022.0  1018.4  1025.0   226.4     840     0.0    0.4    3.2   16.1    WSW   
16    14.5    7.3   6:00   22.6  15:15     67     44     89    1016.9  1014.4  1019.5   189.1     888     0.0    0.3    3.2   16.1    SSW   
17    12.0    9.8  23:15   13.4  17:30     90     75     96    1013.7  1012.0  1015.8    45.9     171     5.0    0.2    3.2   11.3      N   
18    10.2    7.6  23:30   16.0  14:15     89     72     97    1014.4  1011.7  1021.4    86.9     867     0.2    0.5    9.7   22.5    ESE   
19     9.3    5.3  00:00   15.9  16:00     72     45     93    1020.3  1017.7  1021.9   244.1     979     0.0    0.3    1.6   17.7     SW   
20    10.6    2.8   7:00   19.8  15:45     66     37     90    1019.8  1016.7  1021.5   239.8    1009     0.0    0.3    1.6   12.9    WSW   
21    13.4    4.4   6:45   23.5  16:45     59     29     84    1022.3  1019.9  1024.6   251.6     858     0.0    0.4    6.4   19.3      S   
22    14.6    6.1   7:00   23.5  15:00     51     27     72    1020.7  1016.7  1024.4   260.5     874     0.0    0.7    3.2   20.9      S   
23    13.1    8.1   5:30   20.7  14:30     72     43     93    1014.0  1012.0  1017.0   185.1    1000     2.4    2.0   11.3   33.8      S   
24    12.7    9.2   7:45   19.7  14:45     76     52     93    1014.9  1013.6  1017.3   237.2    1081     1.4    0.8    4.8   17.7     SW   
25    12.1    7.3   7:00   16.1  13:00     82     65     94    1016.3  1014.5  1017.8   104.6     788     0.0    0.2    1.6    9.7      N   
26    13.6    9.6   5:45   17.1  14:00     84     68     95    1012.5  1010.4  1014.9   125.6     893     0.8    0.5    3.2   12.9    NNE   
27    12.5   11.5  23:00   14.3  11:30     96     93     97    1007.4  1004.4  1010.9    39.8     390    26.6    0.0    1.6    6.4      N   
28    13.3    8.8  00:00   17.7  13:30     91     70     97    1004.5  1001.2  1011.9   142.8     993     4.4    0.1    1.6    9.7    WSW   
29    10.9    5.8   5:45   15.3  17:30     78     56     95    1017.1  1012.2  1019.1   136.3    1025     0.2    0.2    1.6   14.5     SE   
30    11.4   10.0   4:45   14.4  17:45     87     65     94    1016.1  1015.3  1017.5    83.8     703     0.6    0.1    3.2   11.3      N   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.2    5.4          17.5            66     45     85    1018.3  1015.5  1021.4   171.9   827.7            1.0    5.6   20.0      N
MIN    6.3   -1.9          10.3            35     17     57    1004.5  1001.2  1010.9    39.8     171            0.0    1.6    6.4
MAX   14.6   11.5          23.5            96     93     97    1028.5  1026.9  1030.8   260.5    1081            8.0   22.5   48.3
SUM                                                                                                      41.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.4    1.8          15.2            49     28     74    1019.2  1016.0  1022.9   183.6   850.2            2.1    9.2   27.5
 2    12.3    6.4          19.3            71     49     89    1021.0  1018.5  1023.7   175.3   772.4            0.4    3.7   16.9
 3    12.8    8.1          18.2            78     57     91    1014.6  1012.0  1017.6   156.7   860.5            0.5    3.9   15.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  1
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  7 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   26.6 on 27/04/2015



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    11.5    9.9   6:45   14.1  12:30     93     82     97    1011.4  1007.5  1015.3    54.2     438     6.0    0.0    0.0    8.0    SSE   
 2    14.1   10.8   0:15   18.5  13:15     87     69     97    1009.4  1006.4  1012.6   173.3     997     0.2    0.3    3.2   16.1    WSW   
 3    14.4   13.1   8:30   16.4  14:30     94     87     97    1012.5  1011.4  1014.4    57.9     415     1.6    0.0    0.0    1.6    SSW   
 4    16.2   13.6   6:30   19.6  15:45     90     76     96    1014.3  1013.3  1015.2   120.0     606     0.2    0.0    0.0    8.0      W   
 5    18.1   14.8  00:00   23.7  16:00     83     62     95    1013.2  1011.0  1014.9   227.6     932     0.0    0.2    1.6   11.3    WSW   
 6    17.6   11.9   6:00   22.4  17:15     82     61     97    1011.4  1009.8  1013.2   196.8     907     0.0    0.3    4.8   17.7    WSW   
 7    17.5   11.7   6:15   24.2  15:15     69     42     89    1015.0  1013.5  1016.5   287.9     983     0.0    1.0    8.0   19.3      N   
 8    17.4   10.7   5:45   24.3  15:15     70     45     93    1014.9  1012.3  1017.1   243.7     969    13.4    1.3   12.9   32.2    WSW   
 9    16.0   12.2  00:00   23.3  14:45     87     58     97    1016.1  1014.5  1020.2   235.3    1169    14.8    1.1   12.9   29.0    WSW   
10    16.4    8.8   6:00   24.6  15:30     72     36     96    1021.8  1020.0  1023.4   305.2     902     0.2    0.3    3.2   17.7      S   
11    17.1   10.4   6:00   24.7  16:15     70     50     90    1023.8  1021.5  1026.0   292.6     891     0.0    0.6    4.8   17.7    NNE   
12    18.2   14.6   0:15   23.5  16:15     75     56     93    1023.0  1021.2  1024.9   239.4     867     0.0    0.3    1.6   14.5      S   
13    17.4   12.2   6:15   23.2  16:45     78     57     95    1017.5  1012.8  1021.2   231.3     782     0.0    0.2    1.6   14.5    WSW   
14    17.9   14.8   1:45   23.3  14:30     85     61     95    1008.7  1006.4  1012.6   219.4     856     1.6    0.5    3.2   17.7    NNE   
15    14.7   13.1  21:45   16.8   0:15     94     86     97    1007.9  1004.8  1012.9    26.5     199    19.6    1.8    9.7   24.1    NNE   
16    17.1   12.6   5:15   23.8  14:15     88     61     97    1016.5  1013.1  1019.6   235.2    1014     1.6    0.2    1.6   14.5    SSW   
17    18.5   13.9   5:00   25.2  13:45     79     50     96    1018.3  1016.2  1020.0   251.8    1171     0.4    0.2    3.2   17.7      S   
18    18.6   12.8   6:15   24.9  15:45     74     51     94    1012.6  1008.5  1017.0   302.5     923     0.0    0.5    4.8   19.3     SW   
19    18.3   13.2   5:30   25.3  15:00     76     51     92    1006.9  1004.9  1008.9   232.6    1081     3.0    0.4    3.2   17.7      S   
20    14.0   11.6  00:00   16.6  18:45     95     90     97    1007.4  1005.3  1010.7    45.4     519    60.6    0.7    6.4   19.3      N   
21    11.9    8.7   6:15   15.9  17:00     91     76     97    1013.6  1010.2  1017.0   147.9    1294     2.4    0.4    8.0   22.5     SW   
22    11.1    8.8   2:30   14.0  14:15     92     79     96    1014.7  1012.8  1017.0    75.2     316     3.2    0.5    4.8   24.1    NNE   
23    11.8   10.1   5:15   13.8  17:45     95     92    100    1012.0  1010.8  1014.5    76.4     445     7.4    0.0    1.6    8.0      S   
24    13.8    8.8   5:15   20.3  15:45     83     59     97    1014.1  1012.6  1015.5   195.9    1406     0.2    0.2    1.6   11.3    ESE   
25    15.1   10.5   6:00   22.7  15:45     82     53     96    1011.4  1008.9  1014.3   247.0    1123     0.2    0.4    4.8   20.9    WSW   
26    14.0   11.5  14:00   20.4  12:45     89     63     99    1010.2  1008.3  1013.4   150.5    1183    28.8    0.4   11.3   30.6      S   
27    14.8   11.3   5:30   20.9  13:15     79     47     97    1014.5  1013.1  1017.9   253.3    1209     0.2    0.4    4.8   19.3      S   
28    14.2    8.2   5:45   20.7  16:00     72     52     93    1017.1  1015.3  1019.2   274.9    1113     0.0    0.7    6.4   16.1    NNE   
29    16.1   12.5   4:45   21.4  15:30     76     59     89    1014.7  1012.7  1016.3   172.2    1005     0.0    0.4    3.2   11.3      N   
30    16.9   11.7   6:15   23.1  15:00     83     58     96    1013.4  1012.2  1015.6   225.8    1016    11.2    0.6    6.4   19.3    SSW   
31    17.2   14.3   3:00   21.6  16:30     85     59     97    1016.7  1015.7  1017.9   172.3    1009     0.2    0.3    1.6   11.3     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
