Riepilogo dati giornalieri 2011

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -1.9   -5.1   8:15    3.2  15:00     91     75    100    1019.8  1016.3  1023.6    51.1     374     0.2    0.2    3.2    6.4      S   
 2    -1.6   -5.1   7:00    2.8  14:45     90     78     96    1015.9  1014.5  1018.1    54.0     431     0.2    0.1    3.2    8.0    SSE   
 3    -2.0   -5.1   8:30    2.2  15:15     79     60     95    1021.1  1018.2  1023.8    53.1     385     0.2    0.4    3.2    9.7      S   
 4    -4.3   -6.9  23:15   -1.1  14:00     75     65     92    1021.6  1019.8  1023.8    44.2     369     0.0    0.3    3.2   12.9      N   
 5    -5.1   -8.7   7:45   -0.5  14:45     79     61     88    1021.5  1020.0  1022.9    52.6     369     0.0    0.2    1.6    6.4    ESE   
 6    -2.8   -5.5   6:15   -0.8  14:30     79     67     93    1022.2  1021.3  1023.0    22.8     144     0.4    0.3    3.2    9.7      N   
 7    -0.2   -1.9   0:15    0.8  15:15     94     92     97    1024.2  1022.5  1025.3     7.8      54     3.0    0.0    1.6    6.4      S   
 8     1.9    0.7   0:15    3.2  14:45     98     97     98    1022.6  1021.1  1024.4    14.4     125     3.0    0.1    1.6    6.4    SSE   
 9     3.7    2.3   3:45    5.8  13:30     98     95    100    1023.2  1022.4  1024.5    30.7     236     0.0    0.2    1.6    6.4    SSE   
10     3.8    3.2   7:30    4.7  14:30     98     98     99    1020.8  1018.2  1022.9     8.5      58    22.6    0.2    3.2    9.7      S   
11     3.9    3.0   7:45    5.2  12:45     99     98    100    1014.1  1011.9  1017.9    15.7     176     4.0    0.2    3.2    8.0    SSE   
12     4.2    3.0  00:00    5.5  12:45     98     94     99    1018.5  1013.3  1021.5    31.1     338     0.2    0.2    3.2    8.0     SW   
13     1.7   -0.1  00:00    3.2  15:15     98     96     99    1018.4  1016.1  1021.1    28.7     207     0.0    0.2    1.6    8.0      S   
14     2.0   -1.0   8:30    7.3  14:30     96     85    100    1019.7  1018.3  1020.8    56.3     390     0.2    0.2    1.6    8.0    SSW   
15     2.7    1.1   2:00    4.8  14:15     98     95     99    1023.8  1017.9  1029.8    29.8     209     0.0    0.5    3.2    8.0      S   
16     2.7   -0.4   9:00    9.0  14:45     90     62     99    1030.4  1029.4  1031.8    62.5     404     0.2    0.3    1.6    8.0    SSE   
17     2.8   -0.9   7:15    9.2  15:00     88     66     96    1027.8  1025.5  1030.1    58.7     417     0.2    0.2    1.6    6.4      S   
18     2.6   -1.6   7:00    9.4  14:45     84     60     96    1024.9  1023.0  1026.5    59.3     427     0.0    0.4    3.2    8.0    SSW   
19     1.9   -1.2   6:15    5.1  14:30     89     78     97    1021.0  1018.9  1023.9    37.4     195     2.0    0.4    3.2    8.0      S   
20     2.6    0.9   8:15    6.4  14:45     75     41     97    1018.8  1017.6  1019.9    57.8     431     0.0    2.8    9.7   20.9     SW   
21     1.0   -3.3   7:00    4.4  13:45     54     33     80    1020.7  1019.6  1021.8    40.5     336     0.0    4.2   17.7   41.8    NNE   
22    -0.2   -3.7   9:00    4.7  15:15     64     39     81    1019.2  1016.8  1021.5    66.3     438     0.0    2.1   17.7   33.8     SW   
23    -2.0   -6.2   4:30    3.9  15:15     71     46     92    1018.7  1017.0  1020.0    67.9     438     0.0    0.3    3.2    8.0      S   
24    -1.7   -6.3   7:30    4.7  14:30     70     44     88    1018.8  1017.0  1020.2    60.4     499     0.0    0.3    1.6    9.7    SSE   
25    -1.6   -5.3   3:30    2.3  12:30     75     60     85    1016.3  1011.9  1020.2    57.0     596     0.0    0.2    3.2    9.7    SSE   
26    -0.8   -4.3   7:15    3.7  14:45     80     61     89    1010.3  1008.3  1012.7    72.6     438     0.0    0.3    1.6    8.0     SW   
27    -0.8   -5.3   6:30    4.8  15:00     81     59     93    1013.7  1012.4  1015.5    71.1     443     0.0    0.3    3.2    8.0      S   
28     0.9   -3.3   7:15    8.5  15:00     74     43     90    1016.8  1015.5  1019.3    76.0     496     0.0    0.8    4.8   14.5    SSE   
29    -0.3   -3.6   7:15    3.2  15:15     71     50     85    1018.6  1017.4  1020.0    44.9     341     0.0    0.3    1.6    8.0    SSE   
30     0.6   -4.2   7:45    5.5  14:15     72     53     86    1016.6  1015.2  1018.3    58.0     506     0.0    0.4    3.2    8.0      S   
31     1.4   -3.0   7:45    8.6  15:15     76     50     89    1019.3  1017.9  1022.1    77.6     469     0.0    0.4    3.2    8.0     SE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    0.5   -2.5           4.5            83     68     93    1020.0  1017.9  1022.2    47.4   346.4            0.5    3.8   10.7    SSE
MIN   -5.1   -8.7          -1.1            54     33     80    1010.3  1008.3  1012.7     7.8      54            0.0    1.6    6.4
MAX    4.2    3.2           9.4            99     98    100    1030.4  1029.4  1031.8    77.6     596            4.2   17.7   41.8
SUM                                                                                                      36.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -0.9   -3.2           2.0            88     79     96    1021.3  1019.4  1023.2    33.9   254.5            0.2    2.6    8.2
 2     2.7    0.3           6.5            92     78     98    1021.7  1019.2  1024.3    43.7   319.4            0.5    3.2    9.2
 3    -0.3   -4.4           4.9            71     49     87    1017.2  1015.4  1019.2    62.9   454.5            0.9    5.6   14.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 24
N.Days TMax <   0.0:  3
N.Days Rain:  6 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   22.6 on 10/01/2011


FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.1   -3.6   8:15    8.1  14:45     72     44     92    1021.6  1019.1  1023.6    79.6     478     0.0    0.4    3.2    8.0     SE   
 2     1.5   -3.8   8:00    9.8  15:30     61     34     79    1022.1  1020.4  1024.9    81.9     490     0.2    0.6    3.2    8.0    SSE   
 3     1.0   -3.2   7:30    9.0  15:45     60     32     73    1025.0  1023.5  1026.3    86.7     626     0.0    0.6    3.2    9.7     SE   
 4     2.6   -3.5   8:00   10.4  15:30     60     36     77    1028.2  1026.1  1030.1    88.4     564     0.0    0.8    3.2    9.7     SE   
 5     1.7   -0.7  23:15    4.3  12:45     72     61     81    1027.7  1026.6  1028.5    28.5     139     0.0    0.3    1.6    8.0      S   
 6     5.0   -1.7   5:45   14.1  15:00     60     33     82    1027.7  1025.8  1029.3    94.6     519     0.0    0.9    4.8    9.7     SE   
 7     5.5   -0.3   8:00   13.3  14:45     55     31     72    1025.5  1023.1  1027.7    91.8     524     0.0    0.6    3.2   11.3      S   
 8     4.0   -1.8   6:45   12.0  15:30     62     37     79    1020.7  1018.1  1023.2    92.4     510     0.0    0.4    1.6    8.0     SE   
 9     4.5   -1.5   7:15   12.6  15:45     62     35     81    1021.5  1019.6  1022.8    92.3     508     0.0    0.7    3.2    9.7      S   
10     4.4   -1.4   7:30   12.1  15:00     65     38     82    1022.0  1019.9  1024.2    92.9     506     0.0    0.5    3.2    8.0    ESE   
11     3.4   -1.4   7:15   10.8  15:15     76     50     89    1018.9  1016.9  1020.9    89.8     476     0.0    0.4    3.2    9.7    SSE   
12     3.3   -2.1   7:30    9.7  15:30     84     58     94    1016.7  1014.9  1018.2    76.2     601     0.2    0.5    3.2    9.7    SSE   
13     4.5    1.4  23:30    6.4  16:15     89     83     94    1014.1  1012.1  1017.7    17.6     104     0.0    0.2    1.6    8.0    SSE   
14     5.0    0.3   2:00   10.2  14:30     82     60     96    1010.8  1009.0  1012.7    90.9     462     0.0    0.9    3.2    9.7      S   
15     5.8    3.9   7:00    9.7  14:30     88     67     95    1005.8  1003.7  1009.4    54.4     504     0.6    0.6    3.2    9.7    NNW   
16     4.4    3.5  18:45    5.6  12:00     96     93    100    1001.9   998.3  1004.8    21.2     125    23.8    2.0    9.7   24.1      N   
17     3.9    2.6   7:15    6.0  13:45     96     93     98    1002.8   998.3  1008.2    28.8     411     2.8    0.9    9.7   24.1    SSW   
18     5.7    2.1   7:30   11.8  15:30     87     61     98    1007.5  1005.9  1009.1   111.3     599     0.0    0.9    3.2    9.7    SSE   
19     5.7    1.3   8:00   12.9  15:15     80     43     96    1010.5  1009.2  1013.1   111.9     594     0.0    1.0    3.2   11.3     SW   
20     3.4    1.7   2:45    5.1  15:00     86     75     97    1011.8  1010.2  1013.2    35.1     218     1.4    1.0    6.4   11.3      N   
21     4.0    2.1  22:15    7.0  13:45     92     75     98    1010.3  1009.3  1011.2    48.3     359     2.4    0.4    8.0   16.1      W   
22     1.9    0.5   6:45    5.0  15:30     91     77     97    1009.9  1008.4  1013.1    44.8     288     0.4    1.1   11.3   22.5      N   
23     1.0   -3.1  00:00    7.1  14:30     73     34     96    1017.8  1013.4  1022.6   117.8     601     0.0    1.3    4.8   12.9      N   
24     0.0   -6.0   6:30    7.7  15:15     59     26     78    1023.7  1021.8  1025.4   122.9     615     0.0    0.9    3.2    9.7      S   
25     0.6   -4.7   7:45    7.4  15:45     65     36     82    1023.1  1020.6  1025.2   113.7     582     0.0    1.1    4.8   12.9      S   
26     1.8   -4.8   7:15   10.1  15:30     65     34     87    1019.8  1014.9  1023.5   118.6     601     0.0    1.0    4.8   11.3     SE   
27     2.5   -0.3   0:15    5.9  13:45     80     62     96    1013.7  1012.7  1015.6    57.9     272     0.4    0.3    1.6    9.7     SW   
28     4.6    1.2   6:00   10.4  15:45     86     61     97    1018.2  1015.5  1021.1    82.6     693     2.4    1.9   11.3   25.7    SSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    3.3   -0.8           9.1            75     52     89    1017.1  1014.9  1019.5    77.6   463.2            0.8    4.5   12.1     SE
MIN    0.0   -6.0           4.3            55     26     72    1001.9   998.3  1004.8    17.6     104            0.2    1.6    8.0
MAX    5.8    3.9          14.1            96     93    100    1028.2  1026.6  1030.1   122.9     693            2.0   11.3   25.7
SUM                                                                                                      34.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.1   -2.1          10.6            63     38     80    1024.2  1022.2  1026.1    82.9   486.4            0.6    3.1    9.0
 2     4.5    1.3           8.8            86     68     96    1010.1  1007.8  1012.7    63.7   409.4            0.8    4.7   12.7
 3     2.0   -1.9           7.6            76     51     91    1017.1  1014.6  1019.7    88.3   501.4            1.0    6.2   15.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 17
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  8 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   23.8 on 16/02/2011


MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.4   -0.5   7:45   12.7  14:15     75     47     96    1020.5  1017.7  1022.5   119.1     758     0.0    1.8    4.8   16.1    SSW   
 2     2.7   -2.1   5:15    9.9  11:45     67     24     87    1021.6  1019.6  1025.4    77.9     666     0.0    2.9    9.7   22.5     SW   
 3     1.1   -0.4   2:30    3.2  10:30     91     76     97    1025.8  1023.7  1028.8    33.8     213     1.0    0.6    3.2    9.7      S   
 4     3.1   -2.5   6:30   10.6  15:30     85     60     98    1026.9  1024.1  1029.1   143.8     687     0.0    1.1    4.8   11.3     SE   
 5     5.0   -1.2   7:00   13.2  15:45     76     48     95    1018.2  1014.1  1023.9   129.9     645     0.0    1.0    3.2    9.7     SE   
 6     5.8   -1.2   7:00   15.0  15:00     68     40     89    1016.3  1013.5  1022.2   136.1     666     0.0    1.2    3.2   14.5    SSE   
 7     3.4   -1.6  23:45    8.8  14:15     61     44     78    1029.2  1022.4  1035.0   132.3     677     0.0    1.4    4.8   17.7    WSW   
 8     1.7   -2.2   2:15    8.3  15:15     60     39     79    1032.1  1027.5  1035.7   140.8     654     0.0    1.1    3.2   11.3    ESE   
 9     2.2   -4.5   6:45   11.1  14:30     67     36     86    1023.8  1020.4  1027.3   139.2     664     0.0    0.9    3.2   14.5    SSE   
10     4.1   -2.3   6:30   12.8  14:30     69     36     84    1021.5  1019.1  1023.1   135.6     650     0.0    1.1    4.8   14.5      N   
11     4.5   -1.2   7:15   11.8  14:45     76     55     91    1021.4  1019.7  1022.8   128.2     543     0.0    0.9    4.8   14.5      E   
12     5.6    0.5   2:00   12.6  14:30     76     55     90    1020.8  1018.4  1022.5    87.7     717     0.0    0.7    3.2   12.9    ESE   
13     5.4    3.9   7:00    7.1  17:00     94     82     97    1016.5  1015.1  1018.4    24.8     156    16.0    1.2    8.0   19.3    NNE   
14     8.0    4.6   6:00   14.2  15:45     89     69     98    1018.5  1015.0  1020.8   115.6     759    10.0    0.8    3.2    9.7      S   
15     8.2    6.7   6:30    9.4  14:45     95     88     97    1018.2  1015.8  1020.2    34.8     209     7.2    1.0    8.0   17.7    NNE   
16     7.4    6.1  23:30    8.7   0:45     94     90     98    1008.5  1001.9  1015.8    18.5     120    68.6    6.3   12.9   32.2    NNE   
17     8.0    5.8   4:45   11.6  13:00     94     78     98    1003.7   999.3  1008.6    70.9     775    21.0    0.9    9.7   20.9    WSW   
18     9.8    5.9  23:15   16.1  15:15     85     61     98    1012.4  1008.6  1017.0   121.5     921     0.0    1.2    4.8   12.9     SE   
19     8.9    4.8   7:00   15.8  12:45     75     46     90    1018.0  1016.5  1022.0   109.4     840     0.0    1.5    8.0   20.9      S   
20     7.1    1.0   6:15   15.1  14:30     68     22     95    1024.2  1022.2  1027.5   165.0     759     0.0    1.4    6.4   19.3      S   
21     5.6   -0.6   4:30   13.5  15:00     58     35     80    1029.0  1027.2  1033.1   162.4     747     0.0    1.4    4.8   16.1     SW   
22     6.8   -0.8   6:30   15.4  15:00     62     36     85    1032.9  1030.5  1034.6   159.6     765     0.0    1.0    3.2   12.9      S   
23     9.6    2.1   6:15   18.8  15:30     58     29     80    1032.4  1029.4  1034.5   170.4     745     0.0    1.2    3.2   12.9    WSW   
24    11.1    4.1   5:15   20.3  15:15     57     32     75    1030.7  1027.6  1033.7   170.3     761     0.0    1.3    4.8   11.3      E   
25    10.7    3.7   6:45   18.7  14:30     64     43     84    1020.4  1015.3  1027.4   159.0     724     0.0    1.3    4.8   19.3     SW   
26     9.9    4.3   6:00   16.5  13:15     77     53     96    1013.6  1011.3  1015.4   142.9     670     7.2    1.7    4.8   17.7      N   
27    10.2    7.7   3:30   14.1  15:15     85     65     97    1013.6  1012.3  1015.2    86.4     719     0.0    1.5    4.8   14.5      N   
28    10.6    7.3   7:15   16.3  16:30     85     58     96    1010.9  1008.9  1012.6   134.3     918     0.0    1.4    6.4   20.9      N   
29    11.5    7.1   7:45   18.1  14:30     71     43     96    1014.3  1012.6  1016.0   154.6    1023     0.0    2.0    6.4   20.9    SSE   
30    11.7    6.1   7:00   19.1  15:30     64     41     83    1015.6  1013.7  1017.8   177.6     759     0.0    1.9    6.4   24.1    SSE   
31    11.8    4.3   7:00   21.1  15:45     65     38     86    1019.7  1017.8  1021.4   181.8     828     0.0    1.3    4.8   14.5     SE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.0    2.1          13.5            75     51     90    1020.4  1017.5  1023.6   121.4   669.0            1.4    5.5   16.4      N
MIN    1.1   -4.5           3.2            57     22     75    1003.7   999.3  1008.6    18.5     120            0.6    3.2    9.7
MAX   11.8    7.7          21.1            95     90     98    1032.9  1030.5  1035.7   181.8    1023            6.3   12.9   32.2
SUM                                                                                                     131.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.4   -1.9          10.5            72     45     89    1023.6  1020.2  1027.3   118.8   628.0            1.3    4.5   14.2
 2     7.3    3.8          12.2            85     65     95    1016.2  1013.2  1019.5    87.6   579.9            1.6    6.9   18.0
 3     9.9    4.1          17.4            68     43     87    1021.2  1018.8  1023.8   154.5   787.2            1.4    5.0   16.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 13
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  7 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   68.6 on 16/03/2011


APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.2    7.6   6:45   23.1  15:30     63     37     85    1020.9  1018.4  1023.2   171.4     761     0.0    1.3    4.8   14.5    ESE   
 2    14.6    8.3   6:15   22.8  15:45     60     35     78    1019.0  1015.5  1021.7   178.8     754     0.0    1.9    6.4   16.1      S   
 3    15.0    8.1   6:30   23.7  16:45     65     43     81    1013.3  1009.9  1016.4   183.0     763     0.0    1.6    6.4   14.5     NE   
 4    13.6    7.7  23:45   21.1  16:15     72     49     92    1012.5  1009.2  1017.1   126.4     756    10.8    3.5   17.7   43.5    NNE   
 5    11.3    5.3   5:00   19.3  15:30     72     40     96    1021.5  1017.4  1025.8   180.4    1058     0.0    1.3    6.4   24.1      S   
 6    13.4    7.3   6:15   21.9  15:45     64     41     82    1025.4  1023.4  1027.1   183.9     779     0.0    1.7    4.8   14.5    NNE   
 7    16.5    8.6   7:00   26.5  16:45     65     35     88    1021.2  1015.4  1025.7   205.0     789     0.0    1.2    3.2    9.7    SSE   
 8    16.2    9.9   6:30   26.3  16:00     66     29     85    1013.6  1011.1  1015.7   156.2     860     0.0    1.2    4.8    9.7      N   
 9    18.0    7.8   7:00   28.6  14:30     45     13     81    1011.2  1008.8  1013.7   191.0     835     0.0    3.8   14.5   40.2      N   
10    16.3    9.5   7:30   22.7  16:30     46     32     73    1013.7  1011.9  1016.6   206.4     775     0.0    1.9    4.8   19.3      S   
11    14.4    7.2   5:15   22.7  15:45     57     32     80    1017.3  1015.1  1019.6   202.2     798     0.0    1.3    4.8   17.7    SSE   
12    13.5    7.9  22:30   21.0  13:15     65     41     90    1011.2  1006.1  1015.9   131.7     819     6.4    2.0    8.0   25.7      N   
13    10.0    4.3  23:45   15.4  16:15     44     16     88    1012.7  1010.0  1015.0   178.9     969     0.0    4.4   12.9   30.6    NNE   
14     8.1    1.6   7:00   13.8  16:15     50     29     71    1012.6  1010.0  1014.6   143.8     605     0.0    1.3    6.4   19.3      S   
15     9.2    3.4   7:00   14.4  16:45     56     38     73    1014.3  1012.9  1017.4   147.6    1018     0.0    3.0    9.7   19.3    NNE   
16     9.9    4.4   7:00   16.1  13:15     59     39     83    1017.9  1016.7  1020.5   142.9    1106     0.0    1.4    4.8   17.7      S   
17    10.7    3.8   6:30   17.9  16:45     57     35     83    1020.5  1018.5  1022.9   222.7     846     0.0    1.7    4.8   16.1     SE   
18    11.0    3.8   4:45   19.2  16:00     58     35     79    1020.2  1016.5  1023.2   218.6     805     0.0    1.7    6.4   20.9      S   
19    12.1    4.7   6:15   20.3  16:30     60     35     85    1016.2  1013.4  1018.6   219.9     789     0.0    1.3    4.8   19.3     SE   
20    13.1    6.3   7:00   21.4  15:45     59     34     79    1017.2  1016.0  1018.8   221.0     777     0.0    1.5    4.8   20.9     SE   
21    13.4    5.8   6:15   21.7  14:30     61     37     85    1017.0  1014.5  1019.0   227.9     795     0.0    1.5    6.4   24.1     SE   
22    13.2    5.4   6:15   21.3  16:15     65     39     89    1013.7  1011.8  1015.8   230.4     775     0.0    1.5    6.4   17.7    SSW   
23    13.6    7.8   6:00   20.2  16:15     65     42     85    1013.7  1012.8  1014.5   164.4     846     0.0    1.4    4.8   16.1     NE   
24    14.0    6.6   6:45   21.4  15:45     69     47     88    1014.1  1012.9  1015.6   213.4     779     0.0    1.2    4.8   19.3    SSW   
25    13.6    9.3  23:45   22.6  14:45     81     53     96    1013.3  1010.8  1015.3   188.3     909     6.8    2.2   11.3   29.0      N   
26    12.2    7.6   4:45   21.1  13:15     88     52     97    1011.3  1009.7  1012.8   175.7    1083    14.4    1.2    8.0   19.3    SSE   
27    12.8    8.4  23:30   19.4  15:45     79     48     96    1011.1  1009.3  1012.3   172.0    1148     0.0    1.2    6.4   19.3      S   
28    10.8    8.5   2:15   15.1  15:15     90     70     98    1010.8  1009.9  1011.5    99.7     561     3.8    0.7    8.0   14.5    SSE   
29    11.0    9.2   4:45   14.6  15:30     92     77     97    1009.0  1007.5  1011.1   101.9     547     5.4    0.7    4.8   12.9    SSE   
30    10.4    6.9  00:00   14.9  13:30     94     79     98    1006.8  1005.4  1009.1    98.1    1095     5.2    0.4    3.2    9.7    SSE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   12.9    6.8          20.4            66     41     86    1015.1  1012.7  1017.5   176.1   840.0            1.7    6.9   19.8    SSE
MIN    8.1    1.6          13.8            44     13     71    1006.8  1005.4  1009.1    98.1     547            0.4    3.2    9.7
MAX   18.0    9.9          28.6            94     79     98    1025.4  1023.4  1027.1   230.4    1148            4.4   17.7   43.5
SUM                                                                                                      52.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.9    8.0          23.6            62     35     84    1017.2  1014.1  1020.3   178.3   813.0            1.9    7.4   20.6
 2    11.2    4.7          18.2            57     33     81    1016.0  1013.5  1018.6   182.9   853.2            2.0    6.8   20.8
 3    12.5    7.5          19.2            78     54     93    1012.1  1010.4  1013.7   167.2   853.8            1.2    6.4   18.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  3
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  7 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   14.4 on 26/04/2011



MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    11.0    5.1   5:15   20.9  15:45     87     52     98    1004.4  1001.6  1007.0   234.1     930    12.4    1.6   11.3   35.4     SE   
 2    12.4    7.9   6:00   18.0  16:30     88     61     97    1006.2  1004.3  1007.6   122.2     954     1.2    1.1    6.4   12.9      N   
 3    14.5   10.2   6:15   20.7  13:30     83     55     98    1002.3  1000.2  1004.9   238.7    1113     0.2    1.7    9.7   27.4    ESE   
 4    12.5    7.3   5:15   17.8  14:45     75     52     96    1010.2  1005.1  1016.9   286.4     900     6.4    2.1    6.4   20.9    SSE   
 5    10.9    4.4   5:45   17.6  15:15     70     45     94    1020.9  1017.1  1024.5   241.9     925     0.0    1.4    4.8   17.7      S   
 6    12.4    4.6   6:00   20.3  16:15     67     42     90    1024.4  1022.9  1025.7   282.7     849     0.0    1.5    4.8   17.7      S   
 7    13.9    5.6   5:30   23.2  16:30     69     42     93    1021.1  1017.8  1024.3   280.3     868     0.0    1.0    4.8   16.1    ESE   
 8    15.8    7.7   6:00   24.4  16:15     69     42     93    1016.1  1012.1  1020.4   268.9     847     0.0    1.5    4.8   22.5    SSE   
 9    14.6    8.2   6:30   21.2  14:45     63     37     87    1023.1  1020.7  1026.2   292.8     854     0.0    1.9    6.4   19.3      N   
10    15.0    7.1   6:00   23.5  16:30     61     35     85    1024.9  1021.9  1027.1   277.7     865     0.0    1.0    4.8   12.9    SSE   
11    16.8    8.7   6:30   25.6  17:15     65     35     86    1019.1  1015.2  1023.4   217.5     747     0.0    0.8    4.8   11.3    SSE   
12    18.1   13.3   6:15   24.3  15:30     67     46     95    1014.6  1011.4  1016.9   190.8     875     1.4    1.1    6.4   14.5      N   
13    17.3   10.5   5:15   25.4  14:15     74     42     97    1015.8  1014.0  1017.0   252.5    1002     0.0    1.3    4.8   22.5    SSE   
14    16.3   12.4   6:15   21.9  17:00     82     61     96    1013.5  1009.9  1017.4   176.6    1141    17.2    1.6    8.0   17.7      S   
15    10.6    6.6  00:00   14.7   0:15     92     73     97    1011.3  1006.8  1016.5    42.8     343    27.0    3.8   12.9   38.6    NNE   
16    11.3    3.0   6:00   19.6  15:15     74     40     97    1018.9  1016.6  1021.4   219.2    1093     0.0    1.1    4.8   14.5      S   
17    14.1    6.2   6:15   21.9  16:30     67     46     89    1020.2  1017.3  1022.6   291.7     865     0.0    1.6    4.8   14.5     NE   
18    17.3   10.6   5:30   23.8  16:15     69     44     93    1017.9  1015.4  1019.6   307.2    1058     0.0    1.7    6.4   17.7    SSE   
19    16.5    9.4   6:00   25.6  16:00     75     48     93    1016.5  1014.9  1017.7   265.0     914     2.0    1.2    6.4   17.7    NNW   
20    17.4   10.8   4:15   25.2  14:45     70     48     88    1017.1  1016.0  1018.3   230.6    1072     0.0    2.6    8.0   19.3    NNE   
21    17.8   11.4   6:30   26.4  15:15     69     43     87    1017.4  1015.7  1018.7   248.2     888     2.2    3.3   11.3   24.1    NNE   
22    18.8   11.4   5:15   26.8  16:30     67     36     87    1016.6  1014.4  1018.3   273.0     972     1.6    2.5   12.9   29.0    NNE   
23    19.6   11.6   6:15   27.4  16:45     68     36     95    1019.4  1017.9  1020.7   292.3    1035     0.0    1.5    6.4   14.5      E   
24    20.9   15.7   6:00   28.3  15:15     69     45     86    1018.1  1015.4  1020.5   256.0     919     0.0    1.8    4.8   20.9      N   
25    20.1   14.9   6:00   27.8  13:45     75     44     91    1018.7  1016.8  1020.5   246.9    1027     3.2    1.2    4.8   16.1      S   
26    20.4   14.0   6:15   27.4  15:45     71     46     91    1015.3  1012.0  1018.7   270.1     849     0.0    1.4    4.8   17.7      S   
27    17.3   10.7  00:00   22.9  12:00     87     65     96    1009.1  1005.6  1012.5    96.1     932    30.0    2.3   14.5   38.6      E   
28    14.0    9.4   4:45   20.7  15:00     78     53     95    1010.9  1007.4  1014.5   222.3    1201     9.2    3.3   17.7   48.3      N   
29    16.4   10.6   4:30   22.9  16:30     72     52     92    1016.4  1014.7  1018.1   295.1     882     0.0    1.9    4.8   17.7    NNE   
30    18.2   10.8   5:45   25.4  15:00     73     47     95    1016.6  1014.3  1018.5   302.9     909     0.0    1.7    6.4   19.3     SE   
31    18.4   11.0   5:45   26.0  15:45     73     48     93    1012.5  1009.7  1015.7   247.3     995     0.0    1.2    3.2   16.1     SE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   15.8    9.4          23.2            73     47     93    1015.8  1013.1  1018.5   241.0   929.8            1.7    7.2   21.1      S
MIN   10.6    3.0          14.7            61     35     85    1002.3  1000.2  1004.9    42.8     343            0.8    3.2   11.3
MAX   20.9   15.7          28.3            92     73     98    1024.9  1022.9  1027.1   307.2    1201            3.8   17.7   48.3
SUM                                                                                                     114.0                               


DECADES (AVG)
