Riepilogo dati giornalieri 2007

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre





GENNAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  -0.7   1.4   14.30  -3.1    1.30  19.0   0.0   1.3   0.0   4.8   18.00   SSW   94    91     1033,0  1017,3

 2   0.6   4.6   15.00  -1.7   00.00  17.7   0.0   0.0   0.2   4.8    9.00   SSW   95    77     1017,3  1010,9

 3   1.2   8.7   15.00  -3.6    9.30  17.1   0.0   0.0   0.2  12.9   22.30     S   79    42     1025,3  1017,1

 4   0.8   3.5   13.30  -2.1   00.00  17.5   0.0   0.0   0.0   3.2    7.00   SSE   78    54     1024,0  1015,5

 5  -0.4   5.7   15.00  -4.3    7.30  18.7   0.0   0.0   0.0   4.8   13.30   SSW   84    49     1023,2  1015,8

 6   1.6   6.9   15.00  -2.0    8.30  16.7   0.0   0.0   0.0   4.8   12.30   SSW   86    55     1025,5  1022,6

 7   3.6   6.9   15.00   1.5    5.30  14.8   0.0   0.0   0.0   4.8   14.30   WSW   86    64     1023,2  1019,9

 8   2.8   5.8   15.00   0.1   23.30  15.5   0.0   0.0   0.0   3.2    4.30   SSW   91    76     1020,1  1014,5

 9   1.7   6.2   15.00  -1.2    8.00  16.6   0.0   0.3   0.0   4.8   12.30   WSW   94    72     1024,5  1017,2

10   2.3   4.5   15.30  -0.4    7.30  15.7   0.0   0.0   0.0   3.2   14.00   SSW   94    84     1027,4  1024,2

11   4.9   7.2   14.00   3.1    8.30  13.3   0.0   0.0   0.0   8.0   10.30    NE   89    76     1024,6  1015,3

12   7.4  17.3   14.30   1.9    8.00  10.9   0.0   0.3   0.6  20.9   11.00     S   92    21     1021,9  1013,8

13   3.7   9.2   15.30   0.1    7.30  14.6   0.0   0.0   0.0   8.0    4.30     W   87    51     1024,9  1021,9

14   2.1   8.1   16.00  -1.7    5.00  16.2   0.0   0.0   0.0   4.8   13.00   WSW   91    65     1029,7  1023,2

15   2.8   9.0   15.30  -1.4    6.30  15.5   0.0   0.3   0.0   8.0   14.30   WSW   92    56     1031,2  1027,1

16   2.0   6.7   14.00  -1.5    6.30  16.3   0.0   0.0   0.0   4.8   14.30    SW   89    61     1027,0  1023,8

17   2.6   6.8   15.00  -0.4   23.30  15.8   0.0   0.0   0.0   3.2   10.30   NNE   91    66     1025,3  1022,1

18   0.8   3.8   15.00  -2.4    5.30  17.5   0.0   0.0   0.0   3.2    2.00     S   93    78     1023,9  1011,4

19   3.4  10.1   15.30  -1.5    6.00  14.9   0.0   0.3   0.5  12.9   20.30     S   94    63     1015,7  1007,9

20   4.4   9.3   16.00   1.0    5.30  13.9   0.0   0.0   0.0   8.0    1.00     S   93    73     1019,2  1016,1

21   5.8   9.7   14.30   4.0   00.00  12.5   0.0   0.0   0.0   3.2   12.00   NNE   90    67     1015,9  1010,8

22   4.7   5.3   12.30   4.0    7.30  13.6   0.0  15.7   0.0   8.0   11.30     S   94    87     1013,5  1008,5

23   4.8   6.0   19.00   3.8   15.30  13.5   0.0  67.6   0.3  25.7   00.00   NNE   95    94     1008,0   989,2

24   3.2   5.9   12.00   0.7    7.00  15.1   0.0   0.8   0.6  22.5   22.30     S   95    69      995,8   987,8

25   0.2   1.6    0.30  -0.8    7.30  18.1   0.0   2.3   0.2  11.3    0.30    SW   93    79     1013,9   996,2

26  -0.4   1.7   13.00  -2.8   00.00  18.7   0.0   0.5   0.0   8.0   12.30     S   93    75     1016,3  1013,4

27  -0.1   6.6   16.00  -5.3    8.30  18.4   0.0   0.3   0.6  17.7   17.00     S   92    30     1021,0  1015,1

28   1.1   7.3   15.00  -3.1    6.30  17.2   0.0   0.0   0.3  11.3    8.00     S   86    42     1025,8  1017,3

29  -0.3   6.4   15.00  -4.6    8.00  18.6   0.0   0.0   0.0   8.0   15.00     S   90    59     1017,7  1012,0

30   1.3   8.8   15.30  -3.5    7.30  17.0   0.0   0.3   0.2   8.0   13.00    SW   91    47     1020,9  1017,0

31   1.5   7.8   15.30  -3.1    8.00  16.8   0.0   0.0   0.2   8.0   13.00   SSW   91    59     1021,6	1017,3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2.2  17.3    12    -5.3    27   497.8   0.0  89.7   0.1  25.7    23       S   95    21     1033,0   989,2



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0: 21

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 67.56 on 23/01/07

Days of Rain: 12 (0.2 mm) 3 (2 mm) 1 (20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




FEBBRAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   2.3   6.9   15.30  -0.1   23.30  16.0   0.0   0.0   0.0   8.0   16.00   WSW   90    64     1024,3  1016,1

 2   2.8   9.9   15.00  -2.0    8.30  15.5   0.0   0.3   0.0   9.7   15.00   WSW   91    54     1027,3  1023,5

 3   3.2  11.2   15.30  -2.1    8.00  15.1   0.0   0.0   0.2   8.0   12.30   SSE   92    53     1024,1  1016,6

 4   2.5   8.6   16.30  -1.6    4.30  15.8   0.0   0.0   0.0  11.3    5.30    SW   83    47     1025,7  1021,4

 5   1.3   8.3   15.00  -3.3    7.30  17.0   0.0   0.0   0.2   8.0   15.00   ESE   87    45     1023,4  1008,9

 6   0.0   4.6   13.00  -3.7    7.00  18.3   0.0   3.3   0.0   4.8   13.00   SSW   95    65     1008,4  1000,7

 7   3.1   7.4   14.30  -0.3    7.30  15.3   0.0   1.8   0.0   4.8   12.30   WSW   96    73     1001,6   999,9

 8   4.7   8.7   14.00   2.6    6.00  13.6   0.0   5.8   0.2  11.3   16.00     W   95    69     1002,1  1000,0

 9   4.9   9.0   15.00   1.7   00.00  13.4   0.0   2.0   0.0   8.0   14.00     S   95    71     1008,5  1000,3

10   3.8   9.7   16.00  -0.3    6.30  14.5   0.0   0.0   0.0   4.8   15.30     S   94    63     1008,0  1003,1

11   3.4   9.2   16.30  -1.4    8.00  14.9   0.0   0.0   0.0   4.8   14.00    SW   92    61     1010,3  1005,0

12   4.3   9.7   15.30  -0.2    5.00  14.0   0.0  17.0   0.2  12.9   22.00   WSW   93    61     1007,3   994,5

13   6.3  14.9   16.00   2.0   23.30  12.0   0.0   3.6   0.6  19.3   16.00     S   95    25     1009,1   993,1

14   4.4   8.8   15.00   0.3    4.00  12.8   0.0   0.0   0.0   8.0    6.30   SSW   72    43     1013,8  1008,1

15   5.7  12.3   15.30   1.7   23.30  12.6   0.0   0.0   0.0   8.0   17.30   ESE   88    38     1017,3  1008,2

16   4.5  12.8   15.30  -1.7    7.00  13.8   0.0   0.0   0.3  16.1   15.30     S   89    45     1021,1  1016,8

17   4.7  10.6   16.00  -0.6    7.30  13.6   0.0   0.0   0.3  12.9   12.00    SE   87    55     1021,1  1017,8

18   3.7   8.6   15.30  -0.4   00.00  14.6   0.0   0.0   0.2  11.3   13.30     W   87    55     1020,9  1014,0

19   2.9  11.1   15.30  -3.0    7.30  15.4   0.0   0.0   0.0   9.7   22.30     W   91    44     1013,7  1008,7

20   5.0  13.7   16.30  -1.9    7.00  13.3   0.0   0.0   0.3  16.1   00.00    SE   84    33     1012,8  1009,0

21   7.6  14.1   14.30   3.2    7.30  10.7   0.0   0.0   0.5  12.9    2.30    NE   87    38     1014,2  1010,5

22   8.3  13.3   15.30   4.8    7.30  10.0   0.0   0.0   0.2  11.3   16.00   NNE   90    61     1011,8  1007,9

23   9.2  13.5   14.30   6.8    7.30   9.1   0.0   0.0   0.2  12.9   15.00   WSW   91    57     1010,4  1007,7

24   7.7  11.8   15.30   5.1    6.30  10.2   0.0   0.5   0.0   4.8   15.30   WSW   93    60     1009,5  1006,9

25   6.3   8.0   16.00   4.8    7.30   9.8   0.0   7.1   0.0   4.8   19.00     S   95    85     1008,6  1000,3

26   6.9  13.5   16.00   3.3    7.00  11.4   0.0   0.0   0.3  16.1   14.00   SSW   95    54     1007,1   999,2

27   6.4  14.9   15.30  -1.1    7.30  11.9   0.0   0.0   0.6  16.1   13.30   SSW   91    25     1012,0  1007,0

28   6.0  11.6   15.30   2.3   00.00  12.3   0.0   0.0   0.3   9.7   15.30   WSW   88    53     1008,8  1003,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4.7  14.9    13    -3.7     6   376.9   0.0  41.4   0.2  19.3    13     WSW   96    25     1027,3   993,1



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0: 16

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 17.02 on 12/02/07

Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




MARZO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   5.6  11.1   13.30  -0.6    7.00  12.7   0.0   0.3   0.2   9.7   13.30   WSW   93    60     1006,3  1000,5

 2   9.8  18.1   16.30   6.1    7.00   8.5   0.0   0.0   0.5  16.1   22.30   SSW   87    28     1007,3   997,4

 3   7.9  14.9   14.30   2.8    4.00  10.3   0.0   0.0   0.3  12.9   14.00     S   88    48     1010,1  1002,1

 4   8.1  17.2   13.30   0.4    7.30  10.3   0.0   0.0   0.8  19.3   14.30   SSW   91    23     1018,7  1010,5

 5   8.7  16.8   15.30   3.1    7.30   9.6   0.0   0.0   0.5  16.1   16.00    NE   83    35     1020,5  1016,4

 6   8.4  13.3   15.30   3.9    4.30   9.9   0.0   0.5   0.0   4.8    7.00    NE   88    54     1021,6  1014,2

 7   7.0   8.7   13.00   5.1   23.30  11.3   0.0  27.9   0.8  20.9   19.00    NE   95    88     1013,5  1003,2

 8   6.9   9.4   13.00   4.7    6.00  11.4   0.0   1.3   0.0   3.2   10.30   ENE   94    82     1017,6  1004,4

 9   8.7  15.8   14.30   2.5    7.30   9.6   0.0   0.3   0.6  12.9   15.30   SSW   93    34     1021,5  1016,7

10   8.9  16.4   14.30   1.9    7.00   9.3   0.0   0.0   2.6  30.6   17.30    NE   82    24     1025,2  1017,2

11   8.9  15.8   16.30   3.5   00.00   9.4   0.0   0.0   2.6  29.0    3.30     W   62    23     1027,2  1023,2

12   7.8  17.3   16.00  -0.3    7.00  10.5   0.0   0.0   0.5  11.3   15.00     S   71    25     1026,2  1020,9

13   9.8  19.6   16.00   1.7    7.00   8.6   0.1   0.0   0.5  12.9   22.30     W   67    27     1023,9  1019,1

14  11.3  20.1   15.00   4.3    6.30   7.2   0.2   0.0   0.6  17.7   23.00     W   68    28     1025,5  1021,1

15  10.7  18.2   14.30   4.3    7.00   7.6   0.0   0.0   0.5  17.7   15.30    NE   79    40     1025,1  1019,0

16  10.4  18.2   15.00   4.6    7.00   7.9   0.0   0.0   0.5  16.1   15.00   WSW   83    47     1021,2  1016,1

17  10.0  16.7   13.30   4.8    6.30   8.3   0.0   0.0   0.3  12.9   14.00     W   87    52     1018,1  1011,8

18  10.1  14.8   13.00   6.2    2.00   8.3   0.0   0.0   0.5  16.1   13.30   ENE   88    58     1013,4   994,4

19   6.5   9.9    3.00   1.2   00.00  11.8   0.0  17.3   1.8  40.2   18.30    NE   94    79      993,8   981,2

20   3.0   6.2   15.00  -0.9   00.00  15.3   0.0   0.0   1.1  19.3   11.00    NE   94    52      989,1   980,6

21   3.2  10.8   13.30  -2.4    7.00  15.1   0.0   0.0   0.5  16.1   15.00     S   91    30     1001,4   989,0

22   3.4  11.1   15.30  -2.3    7.00  14.8   0.0   0.0   0.6  12.9   13.00    NE   72    26     1004,5  1000,9

23   4.8  12.3   16.00  -2.0    6.30  13.5   0.0   0.0   0.6  16.1   10.30     W   81    30     1003,2   995,9

24   2.8   5.2   11.30   0.1    2.00  15.5   0.0   2.8   0.2   9.7   14.30     W   95    66     1007,3   996,6

25   6.0   9.9   14.30   2.2    1.30  11.8   0.0   0.8   4.3  32.2   19.00    NE   95    60     1013,8  1007,5

26   8.9  15.8   15.00   3.9    8.00   9.4   0.0   0.3   1.6  20.9   12.00    NE   95    31     1016,0  1012,6

27   8.3  12.9   13.30   4.0    7.30  10.0   0.0   0.0   1.0  25.7   13.30    NE   83    38     1016,2  1013,5

28   6.9  13.1   15.30   1.8    5.00  11.4   0.0   0.0   0.5  12.9   14.00     E   76    41     1015,0  1012,1

29   7.1  14.4   16.30   0.7    7.30  11.2   0.0   0.0   0.8  17.7   15.00   WSW   84    45     1015,3  1010,7

30   5.4   8.7   11.30   3.1    4.30  12.9   0.0  20.8   0.2  11.3   13.30    NE   94    63     1011,8  1008,1

31   4.4   7.3   18.30   3.1    6.00  13.9   0.0  18.3   0.0   8.0   13.00   WSW   95    87     1018,8  1009,1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7.4  20.1    14    -2.4    21   337.4   0.2  90.4   0.8  40.2    19      NE   95    23     1027,2   980,6



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  6

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 27.94 on 07/03/07

Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




APRILE

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   7.0  13.7   17.00   2.6    1.30  11.3   0.0   0.0   0.2  11.3   17.30     E   95    54     1024,8  1019,0

 2  10.0  16.6   13.30   5.7    8.00   8.3   0.0   0.0   0.6  12.9   13.30    NE   85    47     1025,1  1016,5

 3   8.8  16.9   14.00   2.9    7.00   9.4   0.0   3.6   0.6  19.3   17.00   SSW   91    46     1016,4  1001,8

 4  10.2  15.8   14.00   5.9    6.00   8.1   0.0   9.7   1.9  22.5   14.00    NE   94    40     1008,2  1000,8

 5   9.6  16.4   16.30   3.1    7.30   8.7   0.0   0.0   1.0  19.3   16.30     W   81    41     1013,3  1008,2

 6  10.9  19.9   15.30   3.5    6.00   7.6   0.1   0.0   0.6  19.3   16.00   SSW   83    38     1016,1  1012,5

 7  12.7  20.6   15.30   5.8    7.00   5.9   0.3   0.0   0.8  17.7   15.00   SSW   78    30     1017,2  1012,2

 8  10.8  17.7   13.30   6.1   00.00   7.5   0.0  16.0   0.5  16.1    1.00     W   93    50     1017,8  1013,8

 9  11.7  19.3   16.00   5.7    1.30   6.7   0.1   0.0   0.6  16.1   16.00     W   94    49     1017,8  1012,0

10  13.7  21.0   16.00   7.6    7.30   5.0   0.4   0.0   0.6  19.3   15.30     S   87    45     1016,6  1012,8

11  14.7  22.4   16.00   8.2    7.00   4.3   0.6   0.0   0.6  19.3   17.30     W   81    43     1019,1  1014,7

12  15.4  22.8   15.30   9.2    7.00   3.8   0.9   0.0   0.8  17.7   14.00     W   81    37     1019,5  1016,4

13  15.3  23.3   16.00   8.6    6.00   4.0   1.0   0.0   0.6  19.3   17.30     W   83    40     1019,5  1015,7

14  16.5  24.7   16.30   9.6    7.00   3.3   1.5   0.0   0.6  17.7   17.00     W   72    30     1018,7  1014,6

15  16.4  24.5   15.30   9.2    7.00   3.4   1.4   0.0   0.6  17.7   16.00     W   70    32     1019,5  1013,6

16  15.9  22.8   14.30   9.4    7.30   3.4   1.0   0.0   0.8  20.9   16.00   SSW   72    36     1016,5  1013,1

17  14.6  22.2   15.30   7.8    6.00   4.5   0.7   0.0   0.6  17.7   15.30     W   76    32     1016,2  1011,4

18  14.6  21.4   14.00   8.4    7.30   4.2   0.5   0.0   0.6  16.1   14.30     W   82    43     1013,3  1008,9

19  13.4  19.1   16.30   9.2    4.00   4.9   0.0   0.0   1.0  19.3   13.00     W   88    42     1014,5  1011,4

20  13.3  21.6   15.30   5.6    6.30   5.6   0.5   0.0   0.6  16.1   13.00     W   89    44     1013,6  1010,0

21  14.3  21.4   16.00   7.7    5.30   4.6   0.6   0.0   0.8  17.7   15.30     W   89    46     1015,0  1012,6

22  15.4  23.2   16.00   8.4    7.00   3.9   1.0   0.0   0.6  19.3   14.30     W   91    42     1019,1  1015,3

23  16.6  25.1   15.30   8.9    7.00   3.3   1.6   0.0   0.6  20.9   16.30     W   88    34     1019,9  1014,8

24  16.7  23.9   15.30  11.1    7.00   2.6   1.1   0.0   0.2  11.3   15.00    NE   83    40     1016,3  1011,2

25  16.7  22.9   15.30  12.3    3.30   2.4   0.9   0.0   0.5  19.3   15.30     W   83    46     1014,3  1010,3

26  17.1  23.1   17.30  12.8    7.00   2.1   0.9   0.0   0.6  17.7   16.00     W   78    34     1017,6  1013,8

27  16.0  23.4   15.30   9.2    6.00   3.4   1.1   0.0   0.6  16.1   13.00     W   79    27     1018,6  1015,9

28  16.0  24.3   17.00   8.7    6.00   3.6   1.3   0.0   0.5  17.7   15.30     W   70    33     1018,8  1013,4

29  16.8  24.8   15.30   8.9    6.30   3.0   1.5   0.0   1.3  25.7   21.30     W   80    37     1014,3  1006,9

30  14.0  21.1   14.30  10.8   00.00   4.5   0.2   7.6   0.5  20.9   15.00     W   94    51     1008,5  1004,7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13.8  25.1    23     2.6     1   153.2  19.3  36.8   0.7  25.7    29       W   94    27     1025,1  1000,8



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 16.00 on 08/04/07

Days of Rain: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




MAGGIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  13.5  20.2   15.00   8.2    6.30   4.9   0.1   0.3   0.8  20.9   20.30     W   95    50     1009,1  1005,5

 2  12.1  16.7   14.00   9.9   23.30   6.2   0.0  10.7   0.2  16.1   16.00     W   94    55     1012,5  1008,9

 3  12.4  18.5   15.30   8.7    5.30   5.8   0.0   0.0   0.3  17.7   22.30     W   95    56     1011,5  1006,6

 4  11.0  12.8   17.30   9.9    6.30   7.3   0.0  21.3   0.2   9.7   16.30     W   93    86     1007,7  1001,4

 5  11.4  17.1   12.30   8.5    6.30   6.9   0.0   2.5   0.2  11.3   13.30     W   94    71     1005,0  1001,7

 6  11.9  19.4   13.30   6.8    5.00   6.4   0.0   0.0   0.2  11.3   11.30     W   94    57     1009,7  1004,8

 7  14.4  23.6   16.00   6.2    6.30   4.9   1.0   0.3   0.5  16.1   15.00     W   94    37     1012,7  1008,9

 8  15.7  23.6   16.00   9.7    5.30   3.6   1.0   0.0   0.3  12.9   16.30     W   91    50     1010,3  1006,4

 9  17.1  24.1   14.30  10.6    6.30   2.6   1.4   0.0   0.5  16.1   14.30     W   94    52     1011,0  1006,9

10  18.1  25.5   15.30  11.6    7.00   2.1   2.0   0.0   0.5  16.1   14.30     S   93    43     1013,3  1009,4

11  17.9  24.3   14.00  11.8    5.30   1.8   1.5   0.0   0.2  16.1   14.00     W   92    50     1010,4  1005,0

12  17.9  24.3   16.00  12.9    6.30   1.7   1.2   0.0   0.5  14.5   13.30     W   93    54     1010,5  1004,9

13  18.5  23.9   17.00  14.4   00.00   1.3   1.5   1.0   0.0  12.9   13.30    NE   93    56     1012,6  1009,4

14  18.2  25.6   16.30  11.9    6.00   2.1   2.0   0.0   0.5  19.3   21.30     W   94    44     1011,2  1006,3

15  14.6  21.4   12.30  10.9   22.00   3.8   0.1   2.3   1.4  25.7   18.30    NE   93    55     1008,3  1003,3

16  13.0  18.9   15.30   6.1    6.00   5.3   0.0   0.0   1.0  20.9   13.30     W   89    45     1010,2  1007,6

17  13.5  19.4   17.00   9.2    5.30   4.8   0.0   0.0   0.3  16.1   17.00     W   89    55     1008,3  1000,7

18  14.9  22.6   15.30   6.8    5.30   4.4   1.0   0.0   0.8  17.7   14.00     S   94    27     1010,6  1004,7

19  15.5  23.2   16.00   7.4    6.00   3.8   1.1   0.0   0.6  17.7   16.30     W   76    34     1011,9  1008,6

20  17.8  26.3   15.00   8.7    6.00   2.8   2.3   0.0   0.5  22.5   15.30     W   86    37     1012,2  1009,6

21  20.0  27.3   16.00  12.3    6.30   1.3   3.0   0.0   0.5  12.9   12.30     W   84    44     1013,2  1010,2

22  19.8  27.8   15.30  13.7    6.00   1.0   2.4   0.3   0.3  16.1   11.00     W   90    44     1012,6  1008,8

23  20.1  29.1   15.00  15.9    6.00   0.5   2.2   0.3   0.3  12.9   13.30     W   83    40     1012,9  1009,4

24  21.0  29.8   16.30  13.2    6.30   1.0   3.7   0.0   0.6  16.1   15.30    NE   91    34     1012,9  1008,2

25  19.7  28.6   15.00  14.8    5.00   0.9   2.3   0.8   0.2  17.7   19.00    NE   93    44     1010,0  1005,1

26  18.1  27.8   16.30  13.0    5.00   2.3   2.1  23.4   0.6  19.3   19.00     W   95    50     1006,1   999,5

27  15.3  23.7   15.30  11.9   00.00   3.5   0.5  13.2   0.2  25.7   16.00    SW   95    59     1002,6   996,8

28  13.8  19.9   16.30  10.7   00.00   4.6   0.0  25.7   0.3  16.1   16.30     W   95    65      996,4   987,2

29  11.3  17.2   19.00   7.9    5.30   7.0   0.0  19.6   0.2   9.7   17.30     W   95    58     1003,1   989,1

30  12.4  19.5   14.00   5.7    6.00   5.9   0.0   0.3   0.3  16.1   13.00     W   92    37     1009,8  1003,2

31  14.7  20.5   14.00  10.1    5.00   3.7   0.1   0.3   0.3  12.9   15.30     W   91    54     1010,7  1009,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15.7  29.8    24     5.7    30   114.2  32.5 121.9   0.4  25.7    15       W   95    27     1013,3   987,2



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 25.65 on 28/05/07

Days of Rain: 16 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




GIUGNO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  13.2  14.3   15.00  12.3   23.30   5.1   0.0  25.4   0.0   9.7   14.30    NE   95    91     1010,5  1008,6

 2  13.6  17.2   18.30  11.6    7.00   4.7   0.0   6.9   0.2   9.7   15.30     W   95    78     1015,2  1010,1

 3  17.2  24.8   16.00  12.4    5.00   2.4   1.3   0.0   0.5  16.1   15.00     W   95    54     1014,6  1011,4

 4  16.6  23.2   12.30  12.4    4.30   2.3   0.6   3.0   0.0   9.7   14.00     W   94    58     1014,1  1011,7

 5  18.1  24.5   18.00  13.0    6.00   1.6   1.3   0.5   0.2  16.1   15.30    NE   95    47     1012,2  1006,9

 6  16.4  18.5   17.00  14.7    8.30   1.9   0.0   0.3   0.0   9.7   00.00    NE   92    74     1010,4  1007,3

 7  16.2  19.6   13.00  13.3    5.00   2.2   0.1   0.3   0.0   8.0    0.30   SSE   94    71     1011,8  1009,7

 8  18.4  24.2   17.00  14.2    0.30   1.4   1.5   1.3   0.2  11.3   15.00     W   94    63     1013,6  1011,1

 9  19.5  26.0   17.00  13.1    6.00   1.3   2.4   0.0   0.3  12.9   13.30     W   92    52     1013,9  1010,8

10  20.1  26.4   14.00  14.6    4.30   1.0   2.8  40.4   0.5  29.0   22.00     W   93    52     1011,8  1007,9

11  18.3  24.4   13.30  14.6    6.00   1.3   1.3   6.1   0.3  12.9   15.00     W   95    60     1011,3  1007,8

12  18.1  23.7   14.30  15.8    4.30   1.0   0.8   1.3   0.2  16.1   14.30     W   95    65     1007,7  1004,9

13  17.7  24.6   13.00  14.8    4.30   1.4   0.8   8.1   0.2  12.9   14.00     W   95    66     1007,4  1005,0

14  18.6  25.6   16.30  15.3    5.00   1.1   1.4  20.3   0.5  29.0   18.00     W   95    62     1008,1  1005,3

15  17.2  22.5   12.00  14.8   23.30   1.6   0.5  37.6   0.0   8.0   17.00   NNE   95    78     1006,5  1003,9

16  17.8  25.4   15.30  14.0    3.00   1.7   1.3   0.0   0.5  16.1   17.00     W   95    57     1006,8  1003,9

17  19.2  25.0   16.00  13.3    4.30   1.3   2.1   0.0   0.2  16.1   14.00     W   93    56     1009,3  1006,8

18  20.6  26.6   14.00  14.9    6.00   0.6   2.8   0.3   0.3  16.1   14.30     W   94    57     1010,7  1007,0

19  21.4  27.9   15.30  15.3    4.00   0.7   3.9   0.0   0.5  11.3   13.00     W   94    57     1012,1  1009,4

20  23.2  29.1   16.30  17.3    5.30   0.0   5.0   0.0   0.5  12.9   16.00     W   92    61     1010,9  1006,9

21  23.2  29.2   15.30  17.9    5.30   0.0   4.9   0.0   0.2  16.1   16.00     S   93    54     1008,3  1004,0

22  22.1  26.9   12.30  17.6    5.00   0.0   3.8   0.0   0.6  29.0   16.00     S   88    51     1007,0  1004,4

23  19.0  23.3   15.30  15.0    5.30   0.7   1.4   0.3   0.0  11.3    3.00    NE   92    61     1010,1  1004,5

24  20.8  27.1   15.30  14.3    5.00   0.7   3.3   0.0   0.5  16.1   16.00     W   92    43     1012,7  1009,9

25  21.6  28.1   15.00  14.8    5.30   0.6   3.9   0.0   0.3  19.3   15.30     W   91    47     1010,0   999,4

26  20.6  26.0   14.00  15.2   23.00   0.4   2.7   0.0   0.5  17.7   16.00     S   85    35      999,1   996,2

27  15.5  21.7   13.00  12.3   00.00   3.0   0.2   7.9   0.5  20.9    4.00    NE   93    54     1005,9   999,1

28  15.4  21.1   16.30   9.7    5.30   3.1   0.3   0.3   0.2   9.7    9.30    NE   94    57     1010,5  1006,1

29  18.7  23.9   16.00  14.6    6.30   1.1   1.5   0.3   0.5  12.9   14.00     W   86    57     1012,5  1008,8

30  18.9  24.9   14.30  13.1    5.00   1.4   2.0   5.3   0.5  17.7    1.30     W   93    46     1013,5  1010,4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18.6  29.2    21     9.7    28    45.6  53.8 165.6   0.3  29.0    10       W   95    35     1015,2   996,2



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 40.39 on 10/06/07

Days of Rain: 19 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration




LUGLIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH    LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR     BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  21.0  26.8   15.30  15.7    0.30   0.5   3.2   0.0   0.2  17.7   15.30     W   86    52     1012,9  1007,0

