Riepilogo dati giornalieri 2006



Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre



Aprile              Ottobre



Maggio              Novembre



Giugno              Dicembre





GENNAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  -2.5   0.4   14.30  -4.7    0.30  20.8   0.0  14.0   0.0   3.2    0.30     S   93    81     1011,4  1003,2

 2   0.4   3.6   15.30  -1.6    0.30  17.8   0.0   0.0   0.0   3.2   11.00     S   95    87     1012,2  1003,1

 3  -0.9   3.4   15.00  -3.2    7.30  19.3   0.0   0.0   0.0   4.8   13.00     S   96    80     1020,3  1012,4

 4  -2.8   1.6   15.00  -5.5    7.00  21.1   0.0   0.0   0.0   3.2    6.30   SSE   93    66     1021,0  1017,5

 5  -1.0   2.0   15.00  -3.4    0.30  19.3   0.0   0.5   0.0   3.2    1.00   SSW   87    71     1017,7  1013,8

 6  -1.4   1.9   15.30  -5.1    7.00  19.7   0.0   0.3   0.0   3.2   11.30   SSW   93    71     1021,2  1015,2

 7   0.9   3.2   14.00  -0.9    7.30  17.4   0.0   0.3   0.0   1.6    1.00   SSW   89    73     1025,1  1021,3

 8   1.1   3.1   13.30  -0.9   00.00  17.2   0.0   0.0   0.0   1.6   13.00   SSW   93    69     1027,6  1025,0

 9  -2.2   2.0   15.00  -5.3   23.30  20.5   0.0   0.0   0.0   3.2   13.00   SSW   88    62     1028,8  1026,1

10  -3.7   1.7   15.00  -7.4    6.30  22.0   0.0   0.0   0.0   3.2    6.00   SSW   91    61     1030,2  1027,6

11  -2.9   2.7   14.30  -6.9    6.00  21.2   0.0   0.3   0.0   3.2   12.30   SSW   89    58     1029,9  1025,9

12  -3.3   2.4   15.30  -7.1    9.00  21.6   0.0   0.0   0.0   3.2   13.00   SSW   88    56     1031,7  1027,4

13  -3.9   1.7   14.30  -7.9    7.30  22.3   0.0   0.0   0.0   3.2    6.00   SSW   87    56     1033,6  1029,9

14  -3.9   2.1   14.30  -7.8    4.30  22.2   0.0   0.0   0.0   3.2   14.30   SSW   84    51     1030,9  1026,6

15  -5.2  -0.1   14.00  -8.8    8.30  23.5   0.0   0.0   0.0   3.2   10.30   SSW   88    58     1030,1  1027,0

16  -6.6  -2.2   14.30 -10.3    6.30  24.9   0.0   0.0   0.0   3.2   15.00     W   89    67     1027,4  1024,2

17  -4.5  -1.6   14.30  -8.8    0.30  22.8   0.0   0.0   0.0   3.2   00.00    SW   87    67     1024,3  1011,4

18  -3.5   0.9   14.30  -6.2    8.00  21.8   0.0   0.0   0.0   8.0   18.30   SSW   90    65     1011,3  1003,1

19  -2.1   6.0   14.30  -7.3    7.30  20.4   0.0   0.3   0.0   9.7    4.30   WNW   91    50     1024,4  1010,3

20  -1.4   4.2   14.00  -5.2    8.00  19.7   0.0   0.0   0.0   1.6    4.30   WSW   82    52     1025,8  1019,7

21  -2.3   3.4   14.30  -6.4    7.00  20.6   0.0   0.0   0.0   8.0   11.30    SW   89    58     1020,3  1016,7

22  -2.0   6.0   15.00  -8.1    7.30  20.3   0.0   0.3   0.0   8.0    6.30     S   91    47     1022,1  1018,5

23  -3.9   1.9   14.00  -8.2    8.30  22.2   0.0   0.0   0.0   8.0   13.00     S   92    54     1031,5  1021,2

24  -5.8   1.0   15.00 -10.8    6.30  24.1   0.0   0.0   0.0   3.2    1.30   SSW   86    44     1032,9  1030,0

25  -6.3  -1.3   14.30 -11.6    8.00  24.6   0.0   0.0   0.0   4.8   13.00   SSW   82    49     1029,7  1016,3

26  -5.0  -1.1   14.30  -8.6    7.30  23.3   0.0   0.0   0.0   3.2   11.00   SSW   93    54     1019,2  1014,6

27  -0.9   1.2   23.30  -3.3    0.30  19.2   0.0  25.7   0.0   9.7   23.00    NE   94    91     1022,9  1018,6

28   0.9   2.7   15.30   0.1    2.30  17.4   0.0  11.2   0.0   3.2    1.30     S   94    90     1025,9  1022,8

29   1.8   6.3   13.00  -0.3    7.00  16.5   0.0   0.5   0.0   3.2    3.00     S   95    78     1025,9  1023,8

30   1.1   5.9   15.00  -2.1    8.00  17.2   0.0   0.3   0.0   3.2    3.30   SSE   95    73     1025,4  1020,9

31   1.0   6.7   16.00  -3.0    8.30  17.3   0.0   0.5   0.0   3.2   14.00     S   95    66     1020,6  1016,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -2.3   6.7    31   -11.6    25   638.3   0.0  53.8   0.0   9.7    19     SSW   95    44    1033.6   1003.1



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  5

Min <=   0.0: 30

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 25.65 on 27/01/06

Days of Rain: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



FEBBRAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   1.4   7.9   15.30  -3.2    7.30  16.9   0.0   0.0   0.0   4.8   14.30     S   90    53     1019,9  1015,2

 2   1.3   7.7   15.00  -3.3    7.30  17.1   0.0   0.0   0.0   3.2    1.30     S   86    51     1016,2  1011,3

 3   1.3   7.2   16.00  -3.8    8.00  17.0   0.0   0.0   0.0   3.2   10.00     S   86    52     1013,5  1009,4

 4   0.4   6.4   16.00  -3.9    7.00  17.9   0.0   0.0   0.0   4.8   15.00    SW   87    53     1015,9  1011,9

 5  -1.7   2.9   13.30  -5.9    8.00  20.0   0.0   0.0   0.0   4.8   12.00    SE   89    55     1021,0  1015,6

 6  -3.3   1.3   14.30  -7.0    8.00  21.6   0.0   0.0   0.0   4.8   15.00   WSW   84    47     1023,0  1018,9

 7  -4.9  -0.1   15.00  -9.1    7.00  23.2   0.0   0.0   0.0   3.2   11.00    SW   86    57     1022,9  1014,9

 8  -4.1   1.4   15.00  -7.8    7.30  22.4   0.0   0.0   0.0   3.2    5.30   SSW   86    62     1014,4  1004,5

 9  -2.6   4.9   16.00  -9.1    6.30  20.8   0.0   0.0   0.2   8.0   14.30     S   90    51     1006,4  1002,6

10  -0.8   6.6   16.00  -7.0    7.00  19.1   0.0   0.0   0.0   4.8    3.30   SSW   85    23     1012,9  1005,6

11  -1.3   6.0   15.00  -7.9    8.30  19.6   0.0   0.0   0.0   9.7   23.30     S   73    28     1022,3  1013,1

12  -2.1   2.9   14.30  -6.4    7.00  20.4   0.0   0.0   0.0   8.0    4.30   ENE   72    41     1023,8  1019,0

13  -2.3   3.6   15.30  -6.8    7.30  20.6   0.0   0.0   0.0   4.8   13.00    SW   78    49     1021,9  1018,5

14  -1.9   4.0   15.00  -6.7    7.30  20.3   0.0   0.0   0.0   4.8   13.30    SW   85    51     1022,6  1018,9

15  -1.7   2.2   13.00  -5.2    6.00  20.0   0.0   0.0   0.0   4.8   12.00   WSW   94    64     1020,2  1007,5

16   0.2   2.2   15.00  -1.4    0.30  18.1   0.0   0.8   0.0   3.2    9.00   SSW   95    83     1007,0   997,0

17   2.5   8.2   13.30  -0.1    4.30  15.8   0.0   0.3   0.2   8.0   14.00   SSW   95    66     1003,8   995,0

18   0.9   1.8    0.30  -0.2    7.00  17.4   0.0  13.5   0.0   8.0   19.30   NNE   96    93     1008,3  1003,9

19   1.4   3.7   11.30  -0.3    2.00  16.9   0.0   0.8   0.0   3.2    0.30   SSW   97    89     1011,1  1006,1

20   3.0   6.2   15.00   1.5    0.30  15.3   0.0  24.1   0.0   4.8    0.30   SSW   96    89     1007,0  1003,2

21   2.6   5.5   12.30   0.1    7.30  15.7   0.0   1.0   0.0   4.8   15.30   SSW   95    84     1011,4  1007,0

22   2.5   4.2   16.00   1.1    6.00  15.8   0.0   4.1   0.0   3.2    8.00     S   95    94     1015,8  1011,8

23   3.0   6.9   16.00   0.6   23.30  15.3   0.0   0.3   0.0   4.8    8.30     S   96    71     1015,6  1008,9

24   2.5   4.7    6.30   0.8    0.30  15.8   0.0   0.3   1.1  29.0    8.00    SW   92    67     1008,5  1003,0

25   2.6   4.5   12.30   1.2   00.00  15.7   0.0   3.6   0.0   4.8    1.00   SSW   95    89     1006,1  1003,7

26   1.7   3.8   13.30   0.3   23.00  16.7   0.0   2.8   0.0   3.2   13.00    SW   94    85     1006,4  1004,3

27   1.7   5.7   13.00  -0.8   00.00  16.7   0.0   0.8   0.2  11.3   14.00     W   95    64     1007,6  1005,1

28   0.1   4.0   15.00  -2.4   00.00  18.2   0.0   0.0   0.3   9.7    7.30    NE   81    50     1007,3  1000,2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0.1   8.2    17    -9.1     7   510.3   0.0  52.1   0.1  29.0    24       S   97    23     1023.8   995.0



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  1

Min <=   0.0: 21

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 24.13 on 20/02/06

Days of Rain: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



MARZO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   0.1   4.6   14.30  -3.0    3.00  18.2   0.0   0.0   0.3  11.3   14.00     W   83    49     1004.4  1002.4

 2   0.3   5.7   14.30  -3.1    6.30  18.0   0.0   0.0   0.2  11.3   18.00     S   88    34     1007.5  1001.0

 3   0.4   6.2   15.00  -3.4    3.00  17.9   0.0   0.0   0.0   9.7   13.00    NE   82    45     1007.3  1002.3

 4   2.4   6.2   15.30  -0.3    4.00  15.9   0.0   0.3   0.0   4.8   20.30     S   92    74     1001.6   992.9

 5   4.3   7.1   16.00   2.7    5.00  14.0   0.0  23.9   0.5  20.9   21.30     S   96    41     1001.7   988.3

 6   2.6   8.5   14.00  -1.8   23.30  15.8   0.0   0.0   0.6  12.9    1.00    NE   72    26     1009.2  1002.0

 7   0.8   7.6   14.00  -5.3    7.30  17.5   0.0   0.0   0.6  17.7   15.30     S   72    21     1014.1  1008.7

 8   0.3   6.1   16.30  -4.6    7.00  18.0   0.0   0.0   0.5  11.3   13.00    NE   77    34     1016.2  1008.8

 9   2.8   8.4   14.30  -2.1    7.00  15.5   0.0   0.0   0.3  11.3   12.30   SSW   83    47     1008.4  1004.5

10   3.2   7.0   16.30   1.0   10.00  15.1   0.0   1.0   0.0   9.7   11.30   SSW   93    72     1006.0   999.0

11   4.2  10.9   14.30   0.3   23.00  14.1   0.0   3.3   0.2   9.7   12.30     W   95    33     1003.1   997.9

12   1.2   3.2    8.00  -1.4    3.30  17.1   0.0   0.0   2.1  29.0   13.30    NE   79    26     1013.4  1000.5

13   4.1  12.4   14.30  -2.2    6.00  14.3   0.0   0.0   1.0  19.3    0.30   WSW   69    23     1013.4  1009.6

14   1.8   8.0   15.30  -2.6    5.00  16.5   0.0   0.0   0.0   4.8   11.30     W   92    38     1015.4  1012.2

15   2.3   9.6   14.00  -3.3    6.00  16.0   0.0   0.0   0.5  11.3   14.30     W   93    49     1015.3  1011.1

16   3.6   7.7   14.30   0.5   00.00  14.7   0.0   0.0   0.2   9.7   15.30     W   83    54     1014.8  1012.6

17   3.9  10.2   14.30  -1.7    4.00  14.3   0.0   0.0   0.5  16.1   16.00     W   89    46     1014.7  1011.6

18   4.8   8.7   14.00   2.0    7.00  13.5   0.0   0.0   0.2   9.7   13.30   WSW   76    48     1014.6  1012.1

19   5.6  11.7   14.00   0.9   00.00  12.7   0.0   0.0   0.3  16.1   14.30     W   82    41     1012.9  1007.8

20   4.6  11.1   14.30  -2.1    7.00  13.7   0.0   0.0   0.0   3.2   18.00   SSW   90    50     1010.7  1007.8

21   5.4   8.9   12.00   2.7    7.00  12.9   0.0   6.1   0.0   4.8   11.30     S   95    62     1008.8  1005.5

22   7.7  14.4   15.00   4.2    5.30  10.6   0.0   0.0   0.2   8.0   14.00     W   96    57     1005.4   998.8

23   8.6  15.5   14.00   4.5    6.00   9.7   0.0   1.8   0.3  12.9   14.00     W   92    54     1007.7   998.5

24   7.2   9.6   14.00   5.7    7.00  11.1   0.0   0.5   0.0   8.0   16.00   NNE   95    74     1009.6  1007.1

25   8.3  13.4   12.30   4.3    6.00  10.0   0.0   0.3   0.2   9.7   12.30     W   92    56     1016.2  1009.4

26   9.6  15.0   17.00   6.4   00.00   8.3   0.0   0.0   0.2  11.3   14.30   ENE   89    55     1017.7  1014.7

27   8.7  10.7   16.00   6.7    0.30   9.6   0.0   0.0   0.0   3.2   14.00   WNW   88    76     1016.9  1012.3

28   8.1   8.7   12.00   7.2   00.00  10.2   0.0  15.5   0.0  16.1   00.00   SSW   94    87     1011.9   999.7

29   9.2  17.0   15.00   4.4    7.00   9.1   0.0   5.8   0.5  22.5    1.00    NE   94    27     1013.4  1000.2

30   7.5  13.8   16.30   0.7    7.00  10.8   0.0   0.0   0.0   8.0    5.00    NE   84    43     1016.8  1012.4

31   9.4  15.5   14.30   4.9    3.00   8.9   0.0   0.3   0.5  12.9   15.00     W   89    54     1013.9  1007.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4.6  17.0    29    -5.3     7   424.2   0.0  58.7   0.3  29.0    12       W   96    21     1017.7   988.3



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0: 14

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 23.88 on 05/03/06

Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



APRILE

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  11.5  16.1   14.00   8.1    6.30   6.8   0.0   0.0   0.2  11.3   13.30     W   86    53     1014.9  1011.7

 2  11.3  19.9   15.00   4.2    7.00   7.0   0.0   0.0   0.3  17.7   15.30   ESE   91    40     1012.5  1009.4

 3   8.4  14.4   12.30   3.3   00.00   9.9   0.0   6.1   0.5  22.5   13.30    NE   92    58     1013.4  1009.5

 4   7.9  16.2   15.30   0.4    7.30  10.4   0.0   0.0   0.5  19.3   16.00   SSW   92    38     1015.0  1009.3

 5   6.6   9.1   13.00   4.8   23.00  11.7   0.0   4.6   0.0   8.0    4.00    SW   95    61     1009.9  1002.1

 6   4.9   6.8   17.30   3.3   22.00  13.4   0.0  16.0   0.3   9.7   12.30     W   95    86     1010.5  1001.5

 7   6.5  12.4   17.00   2.8    6.30  11.8   0.0   0.0   0.5  16.1    7.00    NE   93    41     1013.2  1009.8

 8   7.6  16.1   15.00  -0.2    6.30  10.7   0.0   0.0   0.3  12.9   16.30     W   92    33     1014.7  1010.8

 9   8.1  15.1   14.30   2.7    6.00  10.2   0.0   0.0   0.2  11.3   15.30     S   90    50     1013.7  1010.9

10   8.2   9.6   10.30   6.4    7.00  10.1   0.0  28.2   0.2  16.1   23.00    SW   95    88     1010.8   999.8

11   5.6   7.1    0.30   2.5   00.00  12.7   0.0  28.7   0.6  20.9    1.00    NE   95    84     1007.7   997.3

12   5.3  12.3   17.30  -0.3    6.30  13.0   0.0   0.3   0.0   8.0   11.30     W   94    44     1008.7  1004.8

13   7.7  15.8   15.30   0.7    7.30  10.6   0.0   0.0   0.3  16.1   17.00     S   87    26     1010.5  1007.6

14  10.0  17.8   15.00   2.9    7.00   8.3   0.0   0.0   0.5  12.9   17.00     W   83    43     1013.1  1009.5

15   9.9  16.8   13.00   5.1    6.00   8.4   0.0   1.8   0.0   9.7    4.30    NE   94    52     1016.0  1012.9

16  11.4  17.3   14.00   7.3    7.00   6.8   0.0   0.0   0.2  12.9   15.00     S   95    57     1013.6  1008.3

17  13.4  18.6   15.30   9.2    7.00   4.9   0.0   0.0   0.3  16.1   16.00     W   91    52     1010.6  1005.6

18  12.3  19.1   15.30   8.4    6.30   6.0   0.0   0.5   0.6  19.3   12.30    NE   91    47     1008.0  1005.9

19  11.1  14.0   16.00   8.3    5.30   7.2   0.0   0.0   0.0   3.2    3.30    SW   89    65     1011.6  1006.7

20  12.3  20.6   14.30   6.8    7.00   6.1   0.2   3.6   0.3  16.1   15.00   SSW   90    43     1013.3  1009.9

21  12.5  20.8   14.00   6.8    6.30   6.0   0.2   2.3   0.2  17.7   15.30     S   89    45     1014.7  1011.8

22  13.7  22.6   16.00   5.5    6.30   5.4   0.8   0.3   0.3  19.3   16.30   SSW   90    38     1015.3  1010.1

23  13.9  22.1   14.00   7.8    7.00   4.6   0.3   0.5   0.2  11.3   14.00    NE   82    45     1014.1  1009.8

24  14.9  22.9   16.00   7.2    7.00   4.3   0.9   0.0   0.2  12.9   17.00   SSW   90    38     1016.2  1013.4

25  15.6  23.6   15.00   8.7    7.00   3.8   1.0   0.0   0.0  11.3   16.30     S   85    36     1016.0  1012.6

26  15.4  22.7   14.30   9.6    5.30   3.6   0.7   0.0   0.0   9.7   17.00     S   80    29     1014.7  1009.0

27  11.6  14.2   14.30   9.2    5.30   6.7   0.0   2.5   0.0   8.0    1.00    NE   95    68     1010.5  1008.5

28  12.9  19.8   15.00  10.2    5.30   5.4   0.0   5.6   0.0  11.3   16.30   SSW   95    60     1008.6  1003.1

29  11.5  15.2   14.30   8.0   00.00   6.8   0.0  23.4   0.0  11.3   00.00     N   95    79     1003.8  1001.2

30   8.7  13.9   16.00   4.6    4.30   9.7   0.0  16.5   0.8  29.0    6.00   NNE   92    58     1008.2  1003.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10.4  23.6    25    -0.3    12   242.3   4.1 140.7   0.2  29.0    30      NE   95    26     1016.2   997.3



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  2

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 28.70 on 11/04/06

Days of Rain: 16 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



MAGGIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  10.9  17.1   14.30   4.8    6.30   7.4   0.0   0.0   0.2  17.7   15.30     S   91    53     1012.6  1007.6

 2  11.9  18.3   16.30   5.9    5.30   6.3   0.0   0.0   0.0   8.0   13.30     W   92    59     1017.6  1012.5

 3  13.8  21.3   14.00   5.7    6.30   5.1   0.6   0.0   0.2  11.3   16.00     W   92    47     1019.1  1016.1

 4  14.7  18.8   15.30  11.2    6.00   3.6   0.0   0.0   0.0   8.0   00.00    SW   86    44     1019.2  1016.6

 5  13.9  19.1   13.30   9.9    6.30   4.4   0.0   0.3   0.0   9.7   10.30     N   88    40     1020.9  1018.2

 6  13.1  20.3   14.30   8.0   00.00   5.3   0.1   0.0   0.2  11.3   14.00     S   81    34     1019.4  1015.3

 7  12.9  20.3   14.00   5.1    5.00   5.6   0.2   0.0   0.2  19.3   14.30     S   89    41     1016.4  1013.9

 8  13.3  19.6   15.00   9.5    6.30   5.0   0.1   0.5   0.2  22.5   16.00   NNE   93    48     1015.5  1010.6

 9   9.4  11.4    0.30   8.2   13.00   8.9   0.0  26.4   0.2  16.1   15.30     N   95    90     1011.6  1008.1

10  11.8  19.9   16.00   6.4    4.30   6.6   0.1  18.5   0.0   9.7   17.00   SSW   96    49     1010.5  1006.0

11  14.1  20.8   14.30   6.8    6.30   4.7   0.4   6.3   0.2  16.1   16.30     S   95    45     1014.7  1010.5

12  15.1  21.4   14.30   8.9    6.00   3.7   0.4   0.0   0.2  12.9   15.00     S   94    53     1017.1  1014.8

13  14.9  21.3   14.00   8.5    6.00   3.8   0.4   0.0   0.0  11.3   14.30     S   94    50     1017.4  1013.9

14  14.2  19.2   16.00  10.9   00.00   4.1   0.0   4.3   0.0   8.0    5.00     S   94    62     1017.6  1011.9

15  14.9  20.3   16.00  10.3    4.30   3.7   0.3   0.0   0.0   9.7    6.00     S   92    55     1019.6  1016.1

16  15.8  22.2   13.30   9.6    6.00   3.1   0.7   0.0   0.0   8.0   15.30   SSW   93    60     1018.0  1014.2

17  18.1  24.9   14.30  11.9    6.00   1.9   1.7   0.0   0.0   8.0   15.30   SSW   93    54     1015.3  1011.9

18  17.8  22.8   13.30  13.4    1.00   1.5   0.9   0.0   0.0   4.8    8.00     S   91    63     1016.3  1010.9

19  18.8  23.9   14.30  14.8    7.00   1.0   1.4   0.0   0.2  16.1   16.00     S   91    57     1009.9  1004.9

20  16.1  21.3   13.00  12.9    6.00   2.4   0.1   0.0   0.0  17.7   10.30     N   91    59     1005.0  1002.5

21  15.7  20.1   14.00  12.7    6.30   2.7   0.1   3.0   0.0   8.0   14.30     N   92    69     1008.6  1003.3

22  17.4  24.4   14.30  12.0    5.00   2.3   1.4   0.0   0.2  12.9   16.00     S   94    52     1010.6  1007.1

23  16.5  23.8   13.30  11.7    6.00   2.9   1.1   9.7   0.2  12.9   13.30     S   94    50     1013.0  1008.1

24  12.7  16.7   13.30   7.3   00.00   5.6   0.0  19.6   0.5  29.0   19.00     N   95    81     1018.5  1011.8

25  12.3  19.7   14.30   5.9    4.30   6.0   0.1   0.0   0.0   8.0   15.30   SSW   94    57     1020.8  1016.3

26  15.3  23.3   15.00   7.4    5.00   4.0   1.0   0.0   0.0  11.3   16.00     S   94    45     1018.8  1015.0

27  16.4  22.1   17.00  11.7    6.00   2.6   0.8   0.0   0.0   9.7   14.30     S   93    65     1016.7  1014.0

28  17.6  23.2   13.00  11.6    6.00   2.0   1.3   0.0   0.0   4.8   13.30     S   94    61     1016.3  1007.5

29  14.4  16.9    1.00  11.1   00.00   3.9   0.0  51.6   0.0   4.8    8.00   SSW   93    88     1007.6  1000.0

30  11.1  15.5   15.30   6.8   00.00   7.3   0.0   1.3   0.2  16.1   13.00   NNE   94    56     1003.9   997.0

31   8.4  16.9   12.30   2.4    6.00   9.8   0.0   3.0   0.2  16.1   14.00     S   94    45     1012.4  1004.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14.3  24.9    17     2.4    31   137.1  13.1 144.5   0.1  29.0    24       S   96    34     1020.9   997.0



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 51.56 on 29/05/06

Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



GIUGNO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   9.9  19.8   15.00   2.7    6.00   8.4   0.1   4.8   0.2  19.3   17.30     S   95    31     1015.2  1009.7

 2  11.9  20.1   15.00   4.8    5.00   6.5   0.1   1.3   0.5  19.3   13.30     N   95    27     1014.5  1010.6

 3  13.1  19.9   13.00   6.8    5.30   5.4   0.1   0.0   0.2  19.3   13.00     N   79    28     1014.4  1009.9

 4  12.3  20.9   16.30   5.1    5.30   6.2   0.2   0.0   0.0   4.8   14.00   ESE   82    35     1014.4  1010.3

 5  13.4  20.2   14.00   8.4    4.00   5.0   0.1   7.4   0.0   9.7   15.00     S   94    53     1017.4  1012.7

 6  11.9  18.2   13.00   8.8    3.30   6.4   0.0  22.6   0.0  12.9   13.00     N   95    65     1019.7  1016.1

 7  12.0  19.8   14.30   6.4    6.00   6.3   0.0   2.0   0.0  12.9   15.00     S   94    49     1021.2  1018.3

 8  13.6  20.2   14.30   8.1    6.30   4.8   0.1   0.0   0.0  11.3   14.00     N   91    51     1021.9  1020.0

 9  14.8  20.6   15.00  10.4   00.00   3.8   0.3   0.5   0.0   9.7   12.00     S   91    45     1022.0  1017.5

10  14.3  20.7   14.30   7.7    5.30   4.3   0.3   0.0   0.0   8.0    2.30     S   91    56     1019.5  1014.6

11  16.2  21.7   13.30  11.8   00.00   2.7   0.6   0.0   0.0  12.9   14.30     S   85    54     1024.3  1018.5

12  16.7  23.8   14.30   9.1    6.00   3.1   1.5   0.0   0.0   9.7   14.30     S   91    46     1024.8  1020.2

13  18.6  26.1   14.30  10.9    6.00   2.1   2.4   0.0   0.0   8.0   15.00     S   91    52     1021.3  1015.0

14  19.4  26.3   14.30  12.5    5.30   1.5   2.7   0.0   0.0  11.3   15.30     S   92    53     1015.9  1011.4

15  20.8  27.4   15.00  14.1    6.00   1.0   3.4   0.0   0.0  11.3   17.00   SSE   91    56     1014.7  1013.0

16  21.7  26.6   13.30  17.2    6.00   0.1   3.5   0.0   0.0  11.3   13.00     S   90    58     1014.9  1012.6

17  20.5  26.9   14.30  15.9    6.00   0.4   2.6   2.3   0.2  20.9   18.00     N   93    55     1015.6  1012.7

18  20.9  27.4   15.00  14.8    5.30   0.8   3.4   0.0   0.0   8.0   13.00     S   95    56     1016.5  1013.5

19  22.4  28.3   15.00  17.2    6.00   0.1   4.3   0.0   0.0   9.7   15.00     S   93    52     1015.2  1011.6

20  22.7  28.7   16.00  16.6    5.30   0.2   4.6   0.0   0.0  11.3    3.30   SSE   91    54     1015.5  1012.4

21  22.6  27.7   15.00  18.1    5.30   0.0   4.3   0.0   0.0   8.0   17.30     S   92    62     1013.5  1009.1

22  22.3  29.7   14.30  17.9    5.00   0.0   4.0   0.3   0.0   9.7   14.00     N   92    50     1009.7  1006.9

23  22.1  29.4   14.30  16.4    6.00   0.3   4.0   0.0   0.0  11.3   16.00     N   91    47     1010.7  1008.2

24  23.1  29.9   15.00  17.3    4.30   0.1   4.9   0.0   0.0  12.9   16.00     N   87    49     1011.7  1009.2

25  22.5  28.8   15.30  18.3    4.30   0.0   4.2  10.4   0.0  16.1    0.30     S   90    50     1014.0  1009.2

26  23.8  30.6   15.00  18.3    4.00   0.0   5.5   0.0   0.0   9.7   16.00   SSE   87    46     1012.7  1010.1

27  24.1  31.2   14.30  17.8    6.00   0.0   5.9   0.0   0.0  12.9   17.00     S   87    44     1013.9  1010.0

28  24.3  30.7   15.00  18.9    5.30   0.0   6.0   0.0   0.0   9.7    8.30   SSE   88    44     1013.3  1009.1

29  20.4  27.3   13.00  15.7   00.00   0.3   2.4   5.6   0.2  30.6   15.00     N   92    48     1012.5  1009.0

30  20.9  29.7   15.30  13.3    6.00   1.3   4.0   0.3   0.0   9.7   17.00    SE   93    37     1015.1  1011.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18.4  31.2    27     2.7     1    71.1  75.5  57.4   0.0  30.6    29       S   95    27     1024.8  1006.9



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 22.61 on 06/06/06

Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



LUGLIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

