Riepilogo dati giornalieri 2005



Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre



Aprile              Ottobre



Maggio              Novembre



Giugno              Dicembre





GENNAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	 BAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  -0.7   5.1   15.00  -4.0    9.00  19.0   0.0   0.0   0.0   6.4   13.30     S   85    53    1026.4   1023.1

 2   0.0   5.3   14.30  -3.0    9.00  18.3   0.0   0.0   0.0   6.4   13.00     W   88    57    1024.0   1017.8

 3  -0.8   5.7   14.30  -5.0    7.00  19.1   0.0   0.3   0.3   9.7    3.30     S   92    44    1029.3   1021.3

 4  -0.6   5.5   13.30  -4.3    7.30  18.9   0.0   0.0   0.0   9.7   17.00     S   81    46    1029.4   1025.1

 5  -0.8   4.3   15.00  -4.1    5.00  19.1   0.0   0.0   0.0   6.4    0.30     S   85    60    1028.3   1026.5

 6  -0.9   5.6   15.30  -4.7    8.00  19.2   0.0   0.0   0.2   9.7   11.30     S   91    57    1033.1   1025.1

 7   0.6   7.6   15.00  -4.3    8.30  17.7   0.0   0.3   0.0   6.4   11.00     S   89    46    1035.8   1032.3

 8  -0.7   5.1   15.00  -4.2    8.00  19.0   0.0   0.0   0.0   6.4   12.00    SW   93    58    1033.3   1026.8

 9  -1.9   0.3   14.00  -4.2    4.30  20.2   0.0   0.0   0.0   3.2   10.30     W   94    87    1033.4   1027.9

10  -0.9   5.6   15.00  -4.6    8.30  19.2   0.0   0.3   0.0   3.2    0.30     S   94    64    1033.9   1029.2

11  -0.8   5.1   15.00  -4.4    7.00  19.1   0.0   0.3   0.2   6.4   14.30    SW   95    63    1030.3   1027.7

12  -0.5   5.7   15.00  -4.2    5.30  18.8   0.0   0.3   0.0   6.4   14.00   SSW   93    60    1029.2   1024.7

13  -0.8   5.1   15.30  -5.0    8.30  19.1   0.0   0.3   0.0   6.4   11.30     S   92    58    1025.1   1021.5

14  -0.4   5.6   15.00  -4.3    8.30  18.8   0.0   0.0   0.0   6.4   00.00     S   88    52    1027.9   1023.0

15  -0.9   4.4   15.00  -4.2    9.00  19.3   0.0   0.0   0.0  11.3    4.00   WSW   85    57    1029.2   1024.7

16  -1.7   3.2   15.00  -4.4    7.30  20.0   0.0   0.0   0.0   6.4    9.30   SSW   89    60    1030.5   1027.5

17  -2.4   4.0   15.00  -6.6    9.00  20.7   0.0   0.0   0.0   6.4   12.00    SW   91    56    1028.5   1020.3

18  -2.6   2.3   14.00  -6.8    8.00  20.8   0.0   0.3   0.0   9.7   14.00   NNE   93    55    1020.3   1001.1

19  -0.8   4.2   15.00  -4.0   23.30  19.1   0.0   3.8   0.0   9.7    2.30    SE   95    67    1014.3    999.4

20  -2.3   4.2   16.00  -5.9    5.30  20.1   0.0   1.0   0.2   6.4    6.00   SSE   90    40    1016.7   1006.2

21   0.0   7.6   16.30  -6.1    2.30  18.3   0.0   0.3   0.6  16.1   17.00   SSW   86    52    1006.2    997.8

22   1.0   8.7   13.30  -4.5    8.00  17.3   0.0   0.0   1.0  27.4   14.00     S   87    18    1014.2   1003.9

23  -2.5   1.6   15.00  -6.4   00.00  20.8   0.0   0.0   0.2  16.1    8.30    SW   75    23    1015.1   1010.9

24  -3.2   1.2   15.00  -6.9    3.00  21.5   0.0   0.0   0.0  14.5   23.00     S   78    26    1010.9   1003.8

25   0.5   2.6   13.30  -1.2    0.30  17.8   0.0   0.0  11.1  46.7   00.00    NE   39    22    1005.5   1001.8

26   0.6   2.7   23.30  -1.4   18.30  17.7   0.0   0.0   7.9  40.2    1.00    NE   48    22    1001.8    998.2

27  -1.1   3.1   14.00  -5.4   23.30  19.4   0.0   0.0   2.4  40.2    0.30     S   68    24    1008.0    999.8

28  -4.6  -0.9   15.00  -7.6    4.30  22.9   0.0   0.0   0.2  12.9    5.00   WSW   75    49    1008.0   1004.9

29  -3.1   4.0   15.30  -7.6    1.00  21.3   0.0   0.0   2.3  32.2   15.00     S   77    38    1015.5   1005.5

30  -3.6   2.8   15.30  -8.6    7.30  21.9   0.0   0.0   0.2   9.7   12.30     S   78    38    1022.3   1015.4

31  -2.4   4.4   15.30  -7.8    4.00  20.7   0.0   0.0   0.2   9.7   13.00   WSW   77    27    1022.4   1011.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -1.2   8.7    22    -8.6    30   605.1   0.0   6.9   0.9  46.7    25       S   95    18    1035.8    997.8



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  1

Min <=   0.0: 31

Min <= -18.0:  0

Max Rain (Snow): 3.81 on 19/01/05

Days of Rain (Snow): 10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



FEBBRAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	 BAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   1.2   9.2   13.00  -6.9    7.00  17.1   0.0   0.0   3.2  37.0   20.00    NE   79    19     1017.4   1008.1

 2   0.7   7.9   15.30  -4.7    9.00  17.6   0.0   0.0   0.5  11.3    2.00     S   60    21     1020.1   1015.6

 3  -0.2   8.7   16.00  -6.9    8.30  18.5   0.0   0.0   0.2   9.7    5.30     S   75    27     1025.4   1016.1

 4   0.3   4.9   15.30  -2.8    2.30  17.9   0.0   0.0   0.3  12.9   15.30     W   79    52     1029.0   1025.2

 5  -0.6   4.2   15.00  -5.1   00.00  18.9   0.0   0.0   0.5  14.5   15.00   SSW   79    36     1027.0   1023.4

 6  -2.2   3.4   15.00  -6.2    3.00  20.4   0.0   0.0   0.5   9.7   11.00   SSW   77    38     1027.8   1025.7

 7  -3.0   3.3   15.30  -7.6    8.00  21.3   0.0   0.0   0.2  11.3   16.30   SSW   75    33     1031.6   1027.5

 8  -2.5   3.9   15.30  -7.2    3.30  20.8   0.0   0.0   0.2   9.7    9.30   SSW   69    35     1033.3   1030.3

 9  -1.3   6.8   16.00  -7.3    7.30  19.6   0.0   0.0   0.0   9.7   13.00   SSW   75    31     1032.8   1028.5

10   0.6   8.5   15.30  -5.8    8.00  17.7   0.0   0.0   0.2   9.7   12.30    SW   75    30     1033.7   1028.0

11   1.7   8.7   15.30  -3.1    5.30  16.6   0.0   0.0   0.3  11.3   13.00    SW   76    34     1028.0   1020.3

12   1.2   5.6   15.00  -2.3    7.00  17.1   0.0   0.0   0.0   6.4   13.00   WSW   81    50     1020.4   1003.2

13   3.2  12.6   13.00  -3.7    7.30  15.2   0.0   0.0   1.4  22.5   14.00   WSW   88    15     1003.2    988.6

14   3.1   8.5   13.30  -3.2    4.30  15.2   0.0   0.0   3.2  32.2   13.00    NE   73    17      995.6    989.3

15   0.8   7.2   14.30  -6.4    7.00  17.5   0.0   0.0   2.1  32.2   18.00    NE   62    19      997.8    992.5

16   1.8   5.8   14.30  -3.3   00.00  16.5   0.0   0.0   2.3  24.1   16.30    NE   53    24     1007.2    997.7

17   0.1   6.1   15.00  -4.1    5.00  18.2   0.0   0.0   0.2  11.3   13.00    NE   63    23     1014.2   1007.2

18  -0.3   6.8   16.00  -5.4    7.00  18.6   0.0   0.0   0.3  12.9   14.30   SSW   69    30     1016.3   1011.7

19  -0.3   5.9   15.30  -5.2    7.30  18.6   0.0   0.0   0.5  11.3   13.30   SSW   72    41     1011.9   1003.7

20   0.3   5.1   14.30  -4.2    6.00  17.9   0.0   0.0   0.6  12.9   14.00   WSW   86    48     1005.2    998.8

21   0.2   2.5   13.30  -1.5   00.00  18.1   0.0   0.0   3.4  29.0   15.00    NE   93    54      998.9    996.0

22  -0.3   2.6   16.30  -1.8    7.30  18.6   0.0   7.4   0.2   9.7   14.00   WSW   94    66     1001.9    995.9

23  -1.2   2.1   15.00  -4.2   00.00  19.5   0.0   0.5   0.2  11.3    7.00   WSW   92    61     1006.9   1001.2

24  -1.7   4.5   16.00  -6.8    7.30  20.0   0.0   0.0   0.2  14.5   16.30   WSW   85    49     1011.8   1006.9

25  -0.4   5.3   16.00  -4.9    2.30  18.7   0.0   0.0   0.3  11.3   16.00   WSW   87    44     1010.1   1006.4

26   0.3   4.8   14.30  -3.1   00.00  18.0   0.0   0.0   0.5  11.3   15.00   WSW   87    50     1009.1   1000.7

27  -1.4   3.8   14.00  -4.6    7.30  19.7   0.0   0.0   0.6  14.5   16.00   WSW   93    47     1005.3    999.5

28  -4.9  -1.5   15.00 -10.1   00.00  23.2   0.0   2.0   0.6  12.9   14.30   WSW   93    38     1015.0   1005.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -0.2  12.6    13   -10.1    28   516.9   0.0   9.9   0.8  37.0     1     WSW   94    15     1033.7    988.6  



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  1

Min <=   0.0: 28

Min <= -18.0:  0

Max Rain (Snow): 7.37 on 22/02/05

Days of Rain (Snow): 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



MARZO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	 BAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  -7.6  -1.4   16.30 -13.3    8.00  25.9   0.0   0.0   0.5  11.3   13.00     S   72    32     1015.4   1008.8

 2  -5.4   2.2   16.00 -12.2    5.30  23.8   0.0   0.3   0.6  14.5   17.30   WSW   77    33     1009.7   1005.6

 3  -4.5   0.2   14.00  -9.8    7.00  22.8   0.0   0.0   0.2  11.3   14.30     W   92    46     1012.1   1006.9

 4  -1.3   3.7   16.00  -5.7    5.00  19.6   0.0   8.6   0.2   9.7   16.30     S   93    58     1007.0   1003.1

 5   0.4   4.2   14.00  -2.4   00.00  17.9   0.0   4.3   0.6  14.5   15.30   WSW   95    61     1003.1    997.4

 6  -0.2   5.7   14.00  -4.2    1.30  18.5   0.0   0.0   0.6  16.1   00.00    NE   93    30     1009.7   1001.7

 7  -1.4   4.0   15.00  -7.0    7.30  19.7   0.0   0.0   0.5  12.9    0.30    SE   73    26     1013.8   1009.5

 8   0.1   7.9   15.30  -6.5    7.00  18.2   0.0   0.0   0.2   9.7   11.30   SSW   77    27     1015.9   1011.9

 9   2.7  11.8   15.30  -4.4    6.30  15.6   0.0   0.0   0.6  14.5   15.30     S   80    23     1017.1   1013.2

10   3.0  10.9   12.30  -3.4    7.00  15.3   0.0   0.0   1.3  22.5   13.00     S   73    19     1021.1   1016.0

11   1.9   6.3   16.00  -0.3    6.30  16.4   0.0   0.0   0.3  12.9   13.00   WSW   83    54     1020.5   1008.5

12   4.2   9.2   15.30  -2.2    3.00  10.9   0.0   0.0   0.5  12.9   14.30   NNE   90    53     1008.5    996.2

13   4.2  11.9   15.00  -2.9    7.00  14.1   0.0   0.3   1.0  17.7   15.30   SSW   93    19     1014.0    999.6

14   4.5  12.3   14.30  -1.7    7.30  13.8   0.0   0.0   0.6  14.5   14.00    SW   78    33     1018.5   1014.0

15   6.4  13.9   15.30  -0.1    7.30  11.9   0.0   0.0   0.5  12.9   14.00   WSW   86    44     1027.1   1018.3

16   7.9  17.2   16.00   0.5    7.00  10.4   0.0   0.0   0.6  11.3   13.30    SW   89    36     1029.9   1025.9

17   8.6  17.9   15.30   1.5    6.30   9.7   0.0   0.0   0.5  12.9   12.30   WSW   86    35     1029.2   1023.9

18  10.8  21.2   15.30   2.3    6.00   7.9   0.4   0.0   0.5  12.9   14.30   WSW   88    30     1026.4   1019.4

19  11.1  20.2   16.00   3.6    5.30   7.3   0.1   0.0   0.2  11.3   18.00     W   78    31     1019.5   1011.6

20   9.0  13.3   15.30   5.3    7.30   9.3   0.0   0.0   0.2  12.9   16.00    SE   89    55     1015.8   1013.6

21   8.9  15.2   16.00   5.2   23.00   9.4   0.0   0.0   0.3  12.9   16.00   WSW   77    46     1015.6   1011.8

22   8.2  13.9   15.30   5.1   23.30  10.1   0.0   0.0   0.2  11.3   14.30   SSW   82    48     1018.0   1014.3

23   9.4  14.0   15.30   4.6   00.00   6.3   0.0   0.0   0.2  11.3   14.30     N   85    52     1020.8   1016.4

24   9.2  15.9   15.00   2.7    7.00   9.1   0.0   0.0   0.8  16.1   13.30   WSW   88    50     1020.6   1016.8

25  10.1  13.8   14.30   7.8    7.00   8.2   0.0   0.0   0.2  11.3   15.30   WSW   93    66     1017.5   1013.1

26  10.1  13.6   16.00   8.5    6.30   8.2   0.0   0.0   0.2   9.7   11.30   NNE   94    70     1013.7   1007.1

27  10.9  17.9   15.30   6.2    7.30   7.1   0.0   0.5   0.6  17.7   17.00   WSW   92    68     1007.1   1002.7

28  12.2  21.1   15.30   5.2    7.30   6.4   0.3   0.0   1.0  17.7   15.30    NE   92    33     1009.8   1002.7

29  11.2  17.7   15.00   6.4   00.00   7.1   0.0   3.0   1.8  20.9    5.00    NE   92    49     1012.2   1009.5

30   9.5  16.8   15.30   3.6    7.30   8.8   0.0   2.8   0.5  24.1   17.30     S   95    49     1012.8   1008.1

31   8.4  14.0   12.00   5.1   22.30   9.9   0.0  11.7   0.2   9.7   11.00   SSW   95    64     1019.4   1012.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5.2  21.2    18   -13.3     1   399.3   0.7  31.5   0.5  24.1    30     WSW   95    19     1029.9    996.2



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  1

Min <=   0.0: 15

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 11.68 on 31/03/05

Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



APRILE

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	 BAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   8.3  14.6   16.00   3.7   23.30  10.0   0.0   0.0   1.0  17.7   17.00   WSW   95    43     1025.5   1019.4

 2   7.1  15.1   15.30  -0.2    7.00  11.3   0.0   0.0   0.8  14.5   15.00     S   84    28     1026.6   1022.7

 3   7.6  15.8   16.00   0.3    7.30  10.7   0.0   0.0   0.6  16.1   15.00   SSW   77    23     1027.4   1023.8

 4   8.1  16.1   16.00   0.8    8.00  10.3   0.0   0.0   1.0  17.7   18.30   SSW   77    30     1027.7   1024.1

 5   7.7  15.8   15.30   0.6    6.30  10.7   0.0   0.0   0.8  20.9   17.00     S   79    33     1027.1   1023.7

 6   9.4  18.2   15.30   1.9    6.30   8.9   0.0   0.0   0.8  17.7   15.30     S   82    26     1026.0   1019.2

 7   9.6  15.2   15.00   4.9    8.00   8.7   0.0   0.3   0.6  17.7   15.30   WSW   87    49     1019.6   1009.8

 8   8.6  11.4   14.30   6.6   23.30   9.7   0.0  17.5   0.5  14.5   00.00    NE   94    71     1009.9   1001.2

 9   7.6  12.7   17.00   4.2    5.00  10.7   0.0  15.0   0.3  12.9    0.30    NE   94    66     1007.1    999.2

10   8.7  11.6   15.00   5.1    5.00   9.6   0.0   0.3   7.9  46.7   15.00    NE   95    44     1013.9   1006.8

11   8.9  13.6   15.00   5.5    8.30   9.4   0.0   7.9  10.5  54.7    1.30    NE   92    45     1016.8   1012.9

12   7.7  11.1   18.00   5.9   22.00  10.6   0.0   3.0   0.0   6.4    0.30     S   95    77     1016.7   1010.9

13  10.5  18.3   16.00   6.7    7.00   7.8   0.0   2.3   0.5  12.9   13.30     S   93    48     1011.4   1003.9

14  11.5  17.9   14.30   7.3    7.00   6.8   0.0   1.3   0.5  16.1   18.00   WSW   94    52     1006.0   1003.5

15  10.5  17.7   14.30   5.8    7.00   7.8   0.0   4.6   0.8  20.9   14.30   WSW   95    48     1006.3   1004.4

16   7.7  11.6   10.30   2.7   00.00  10.6   0.0  35.6   2.6  25.7   15.30    NE   94    73     1005.7    997.9

17   6.1  12.7   18.00   0.2    5.00  12.2   0.0   0.8   0.5  12.9   15.30     S   95    44      999.0    994.4

18   9.9  16.6   14.30   3.3    7.00   8.4   0.0   3.0   0.8  16.1    4.00    NE   93    45      998.0    994.8

19  10.1  16.1   16.00   7.9   00.00   8.2   0.0   4.8   0.5  17.7   18.00   WSW   94    50     1001.4    997.0

20   7.9  10.6   13.30   6.3   10.00  10.3   0.0  12.7   0.2  12.9    9.30    SW   95    69     1004.1    998.9

21   8.9  15.0   15.30   5.3   00.00   9.4   0.0   1.8   0.8  16.1   15.30   WSW   94    49     1012.8   1004.0

22   7.8  13.0   15.30   3.8    7.30  10.5   0.0   0.0   0.8  17.7   13.00   WSW   93    44     1014.2   1011.2

23   7.6  12.2   14.00   2.2    3.30  10.7   0.0   0.0   0.5  16.1   14.00   SSE   87    54     1015.4   1013.5

24   8.8  11.7   11.00   6.3    5.00   9.5   0.0   7.9   0.0   9.7   12.30    SW   95    68     1015.8   1013.8

25   8.8  13.9   17.30   6.6    9.30   9.5   0.0  19.0   0.3  11.3   14.30   WSW   95    67     1013.8   1004.6

26  12.3  20.9   15.30   6.4    2.00   6.2   0.2   0.3   0.5  20.9   16.00   WSW   94    34     1014.1   1006.6

27  14.7  20.4   14.00   9.8    6.30   3.9   0.2   0.0   0.6  16.1   15.00   WSW   90    49     1016.0   1012.9

28  14.6  20.9   15.00   9.6    5.00   4.0   0.2   0.0   0.6  17.7   13.30   WSW   92    46     1017.4   1013.9

29  14.5  19.8   18.00  10.7    6.30   3.9   0.1   0.0   0.0  11.3    2.00    NE   88    52     1018.1   1015.2

30  16.4  23.3   15.00  10.3    6.00   3.1   1.1   0.0   0.5  14.5   17.30   WSW   89    44     1016.8   1012.0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9.6  23.3    30    -0.2     2   263.1   1.9 137.9   1.2  54.7    11     WSW   95    23     1027.7    994.4



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  1

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 35.56 on 16/04/05

Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



MAGGIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	 BAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  16.8  24.1   16.00  10.2    4.30   2.9   1.4   0.0   0.5  16.1   14.30   WSW   89    49     1015.1   1012.1

 2  17.6  25.0   15.00  10.8    6.00   2.5   1.8   0.0   0.5  20.9   17.00   WSW   91    46     1016.8   1013.9

 3  16.9  23.3   15.00  11.4    6.30   2.5   1.1   0.0   0.3  12.9   14.30   SSE   91    54     1015.8   1009.3

 4  15.3  23.2   15.00   9.7    6.30   3.7   0.7   8.4   1.8  33.8    4.30    NE   92    46     1009.4   1005.1

 5  12.4  17.7   15.00   8.9   23.30   5.9   0.0   0.5   0.8  32.2    3.30    NE   94    58     1007.0   1004.0

 6  12.4  21.0   14.00   5.6    6.00   6.2   0.3   0.5   0.5  14.5   17.30    SW   95    40     1007.8   1003.8

 7  11.9  20.3   14.00   5.5    5.30   6.3   0.0   3.6   0.5  17.7   14.00    NE   93    48     1007.4   1000.9

 8  13.2  19.9   16.30   7.3    6.30   5.2   0.1   2.8   1.3  22.5   11.30    NE   95    16     1007.5    999.1

 9   9.5  14.8   17.00   6.7   23.30   8.8   0.0   5.1   1.0  16.1    7.30    NE   94    50     1011.0   1006.2

10  10.1  13.7   10.30   6.9    0.30   8.2   0.0   0.3   0.0   9.7   17.00    NE   92    53     1011.3   1008.2

11  12.1  18.2   13.00   7.5    6.00   6.2   0.0   4.6   0.3  17.7   13.00    NE   93    46     1017.1   1010.4

12  12.7  19.1   15.00   7.5    6.30   5.6   0.0   0.3   0.6  16.1   17.00    NE   95    39     1017.3   1013.2

13  12.8  20.2   15.30   5.7    5.00   5.8   0.2   0.0   0.5  17.7   15.00     S   89    40     1016.8   1013.9

14  11.8  18.7   11.30   8.7    2.00   6.5   0.0   5.6   0.2  14.5   19.30    SW   95    46     1015.7   1010.1

15  13.6  20.4   16.00   9.2    2.30   4.8   0.1   0.0   0.3  12.9   16.00    NE   95    54     1012.9   1009.9

16  13.4  18.9   14.00  10.7    5.00   4.9   0.0  31.5   0.3  14.5   17.30    NE   94    58     1010.8   1008.4

17  12.7  19.9   15.00   9.0    5.00   5.6   0.0  13.5   0.3  17.7   17.30   NNE   95    54     1010.0   1007.0

18  12.3  17.3   16.00   9.6   00.00   6.0   0.0  25.4   0.5  17.7    2.00    NE   95    62     1011.4   1002.4

19  14.4  20.9   15.00   9.2    2.30   4.1   0.3   0.0   0.5  20.9   16.30   SSW   92    32     1017.9   1011.4

20  15.6  21.4   16.30  11.2   00.00   3.3   0.6   0.0   0.3  11.3   14.00   WSW   89    43     1019.1   1015.2

21  16.2  24.1   15.00   8.2    5.30   3.4   1.4   0.0   0.2  12.9   17.00     S   90    47     1017.2   1012.1

22  17.3  23.7   14.30  11.4    6.00   2.4   1.5   0.0   0.2  14.5   15.00     S   94    54     1012.8   1010.0

23  14.5  18.7   13.30  11.8    4.00   3.8   0.0   8.1   0.6  14.5   12.00   NNE   94    64     1014.4   1010.9

24  16.2  23.4   15.30   9.0    6.00   3.3   1.2   0.0   0.0  11.3   11.30    SE   95    43     1019.9   1014.3

25  17.9  24.6   15.30  10.9    5.30   2.2   1.9   0.0   0.2  12.9   13.00    SW   89    47     1021.9   1017.6

26  19.0  25.6   15.00  12.8    6.30   1.6   2.4   0.0   0.2  11.3    7.00     S   91    40     1020.6   1015.9

27  19.7  27.4   14.30  11.7    6.00   1.7   3.1   0.0   0.2  11.3   15.30     S   88    39     1018.3   1013.9

28  20.8  28.6   15.00  12.8    6.00   1.3   3.8   0.0   0.0  11.3   16.30     S   89    37     1015.9   1012.2

29  22.0  29.4   15.00  14.7    6.00   0.5   4.2   0.0   0.2  12.9   15.30     S   86    40     1015.3   1011.9

30  21.8  29.6   15.00  14.0    5.30   0.7   4.2   0.0   0.0   9.7   15.30     S   87    42     1013.4   1008.0

31  19.9  23.2   16.30  16.6   20.00   0.1   1.4   0.8   0.8  27.4    6.00    NE   93    56     1014.6   1008.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15.3  29.6    30     5.5     7   126.2  31.7 110.7   0.4  33.8     4      NE   95    16     1021.9    999.1



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 31.50 on 16/05/05

Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



GIUGNO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   HUM   HUM    BAR	 BAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  16.2  20.6   14.00  13.2    1.00   2.4   0.3   0.3   0.2  11.3    1.30     N   93    52     1016.7   1013.6

 2  17.6  23.1   16.30  12.9   00.00   1.8   1.0   0.0   0.0   9.7   14.00     E   89    42     1015.2   1012.6

 3  18.1  25.4   14.30  10.4    6.00   2.3   2.1   0.0   0.2  20.9   16.00   NNE   92    45     1015.1   1011.7

 4  18.5  24.1   15.00  12.6    6.00   1.4   1.5   0.0   0.0   8.0   14.00     S   90    48     1012.7   1008.7

 5  17.2  23.3   13.00  14.2   00.00   1.6   0.5   2.0   0.8  19.3   14.00     N   94    54     1012.4   1008.6

 6  14.3  18.8   13.00  10.6   00.00   4.0   0.0  11.2   0.0   9.7   18.30     N   95    62     1014.5   1012.0

 7  14.4  21.6   14.30   9.2    5.00   4.3   0.4   4.8   0.2  12.9   18.30    SW   95    54     1020.9   1012.0

 8  12.7  20.2   15.00   4.4    6.00   5.7   0.1   0.0   0.2  19.3   14.00     S   88    24     1021.9   1018.8

 9  12.3  18.9   13.00   5.1    5.30   6.0   0.0   0.0   0.3  11.3   16.00   SSE   80    25     1021.3   1014.1

10  13.3  21.2   15.00   4.7    6.00   5.3   0.3   0.0   0.2  19.3   14.30   SSE   81    50     1015.9   1009.9

11  13.4  20.2   12.30   8.7    6.00   4.9   0.1   2.5   0.0  11.3    5.30    NE   92    46     1011.5   1007.6

12  14.1  18.8   12.30  10.2    6.00   4.2   0.0   4.8   0.0   8.0   12.30    NE   94    66     1009.8   1006.9

13  16.7  21.8   15.00  12.8    6.00   2.1   0.5   0.3   0.3  12.9   13.00    NE   95    58     1011.2   1009.0

14  14.9  16.6    9.00  13.5    4.00   3.4   0.0  23.6   0.0   8.0   18.00    NE   94    80     1012.9   1010.7

15  17.4  23.3   16.30  13.9    2.30   1.9   1.0   7.1   0.3  16.1   21.00   NNE   95    58     1015.1   1012.1

16  18.4  27.1   16.00  12.7    5.00   1.6   1.7  10.4   0.2  17.7   17.00     S   94    44     1020.4   1014.8

17  19.8  26.7   15.30  13.1    5.30   1.2   2.7   0.3   0.0   8.0   16.00   NNE   95    44     1022.0   1018.1

18  21.6  28.7   15.30  14.2    5.30   0.8   4.1   0.8   0.0   9.7   16.30     S   92    47     1019.9   1012.7

19  21.5  26.3   15.30  17.4   00.00   0.0   3.3   3.3   0.0  12.9   22.00     N   94    55     1013.9   1010.4

20  20.1  25.4   15.00  14.2    5.30   1.0   2.7   0.3   0.0   8.0   16.00   ENE   95    49     1013.2   1011.2

21  21.7  27.2   16.30  17.7    4.00   0.0   3.4   0.0   0.2  11.3    6.00   NNE   86    48     1014.8   1012.2

22  22.3  29.3   15.30  15.3    6.00   0.6   4.5   0.0   0.0   9.7   17.00     S   91    42     1016.0   1013.6

23  22.9  28.9   16.00  16.8    5.30   0.1   4.8   0.0   0.0   8.0   12.30   SSE   91    49     1015.9   1012.4

24  22.7  28.4   14.30  19.1   00.00   0.0   4.4   0.0   0.0   9.7   20.30     S   87    56     1014.5   1012.4

25  21.8  28.4   16.00  16.3    5.30   0.2   3.7  14.5   0.6  32.2   20.00     S   94    58     1014.7   1010.6

26  22.2  29.8   17.00  15.4    5.30   0.5   4.5   0.3   0.0  11.3   17.30    NE   95    48     1016.5   1013.8

27  22.9  29.4   15.30  17.2    6.00   0.1   4.7   0.0   0.0   8.0   12.00     S   93    54     1016.5   1001.8

28  24.0  30.1   15.00  19.3    3.30   0.0   5.7   0.0   0.0  11.3   16.30     S   94    58     1013.5   1007.7

29  22.1  29.3   14.00  17.3   00.00   0.1   3.9  21.1   1.3  29.0   23.00     N   93    57     1008.7   1002.7

30  20.9  26.9   14.30  15.5    6.00   0.6   3.1   2.8   0.2  12.9    3.00     S   94    56     1006.1   1002.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18.5  30.1    28     4.4     8    58.1  65.0 110.2   0.2  32.2    25       S   95    24     1022.0   1002.7



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 23.62 on 14/06/05

Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



LUGLIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM   HIGH  LOW    HIGH	 LOW

