Notizie varie
Temperature e precipitazioni dal 2004 al 2023
Anni |
media T | media T max | media T min | precipit. |
2004 | 9,8 | 14,8 | 5,8 | 1.293,3 |
2005 | 9,5 | 14,9 | 5,2 | 1.356,9 |
2006 | 10,1 | 15,7 | 5,7 | 1.136,4 |
2007 | 10,8 | 16,8 | 6,1 | 1.163,6 |
2008 | 10,4 | 15,9 | 6,2 | 1.869,2 |
2009 | 10,5 | 16,0 | 6,2 | 1.709,4 |
2010 | 9,9 | 15,1 | 5,8 | 1.985,2 |
2011 | 11,1 | 17,1 | 6,4 | 1.272,4 |
2012 | 10,9 | 16,8 | 6,4 | 1.463,0 |
2013 | 11,0 | 16,4 | 6,9 | 1453,8 |
2014 | 11,7 | 16,7 | 7,9 | 2037,2 |
2015 | 11,5 | 17,1 | 7,3 |
922,2 |
2016 | 11,1 | 16,4 | 7,1 |
1301,4 |
2017 | 10,8 | 16,9 | 6,2 | 1187,8 |
2018 | 11,5 | 17,2 | 7,3 | 1354,0 |
2019 | 11,4 | 17,1 | 7,1 | 1850,8 |
2020 | 11,7 | 17,6 | 7,3 | 1536,8 |
2021 | 10,8 | 16,5 | 6,4 | 1298,4 |
2022 | 12,1 | 18,2 | 7,4 | 926,5 |
2023 | 12,1 | 17,9 | 7,7 | 1502,6 |
Media | 10,94 | 16,56 | 6,62 | 1431,0 |
Estremi di temperature dal 2004 al 2023
Le tre minime pił basse: |
Le tre minime pił alte: |
-13,3 in data 01/03/2005 |
22,4 in data 06/07/2015 |
-12,2 in data 02/03/2005 |
21,5 in data 07/07/2015 |
-12,1 in data 21/12/2009 |
21,3
in data 05/08/2017 |
|
Le tre massime pił alte: |
-5,3 in data 29/12/2005 |
36,6 in data 27/06/2019 |
-5,3 in data 21/12/2009 |
35,4 in data 22/07/2022 |
-4,6 in data 17/12/2010 |
35,1
in data 22/07/2015 e 23/07/2022 |
Le tre medie giornaliere pił basse: |
Le
tre medie giornaliere pił alte: |
-8,2 in data 20/12/2009 |
27,7 in data 27/06/2019 |
-8,2 in data 21/12/2009 |
26,9 in data 22/07/2015 |
-7,6
in data
01/03/2005 e 29/12/2005 |
26,8 in data 05/08/2013 e 28/06/2019 |
Semestre freddo: giorni di gelo e giorni di ghiaccio dal
2003/2004 al 2022/2023
Inverni | Giorni di gelo | Giorni di ghiaccio |
2003-2004 | 94 | 3 |
2004-2005 | 112 | 4 |
2005-2006 | 108 | 12 |
2006-2007 | 76 | 1 |
2007-2008 | 93 | 1 |
2008-2009 | 90 | 9 |
2009-2010 | 92 | 8 |
2010-2011 | 88 | 9 |
2011-2012 | 101 | 6 |
2012-2013 | 85 | 4 |
2013-2014 | 46 | 0 |
2014-2015 | 62 | 2 |
2015-2016 | 69 | 0 |
2016-2017 | 80 | 3 |
2017-2018 | 86 |
5 |
2018-2019 | 91 | 1 |
2019-2020 | 62 | 0 |
2020-2021 | 75 | 5 |
2021-2022 | 96 | 1 |
2022-2023 |
52 |
1 |
La neve a Castion dal 1999/2000 al 2022/2023
Accumuli annui, giorni di copertura del suolo (anche tracce), giorni con nevicata o nevischio:
Inverni | Accumulo (cm) | G. con neve al suolo | G. con prec. nevose |
1999-2000 | 32 | 117 | 9 |
2000-2001 | 62 | 43 | 15 |
2001-2002 | 5 | 50 | 5 |
2002-2003 | 17 | 63 | 10 |
2003-2004 | 70 | 83 | 19 |
2004-2005 | 54 | 62 | 11 |
2005-2006 | 117 | 114 | 25 |
2006-2007 | 5 | 16 | 4 |
2007-2008 | 15 | 20 | 9 |
2008-2009 | 61 | 56 | 17 |
2009-2010 | 67 | 67 | 18 |
2010-2011 | 60 | 34 | 18 |
2011-2012 | 10 | 23 | 10 |
2012-2013 | 107 | 104 | 27 |
2013-2014 | 14 | 13 | 9 |
2014-2015 | 16 | 30 | 6 |
2015-2016 | 16 | 17 | 12 |
2016-2017 | 11 | 25 | 4 |
2017-2018 | 41 | 59 | 24 |
2018-2019 | 44 | 74 | 10 |
2019-2020 | 17 | 6 | 4 |
2020-2021 | 51 | 46 | 15 |
2021-2022 | 48 | 85 | 6 |
2022-2023 |
5 |
8 | 6 |
Giorni di copertura nevosa del suolo (omogenea: maggiore di 2/3, non omogenea:
tra 1/3 e 2/3, tracce: inferiore a 1/3):
Inverni | Cop. omogenea | Cop. non omog. | Tracce | totale |
1999-2000 | 58 | 29 | 30 | 117 |
2000-2001 | 19 | 12 | 12 | 43 |
2001-2002 | 7 | 36 | 7 | 50 |
2002-2003 | 14 | 10 | 39 | 63 |
2003-2004 | 31 | 17 | 35 | 83 |
2004-2005 | 21 | 14 | 27 | 62 |
2005-2006 | 77 | 20 | 17 | 114 |
2006-2007 | 2 | 0 | 14 | 16 |
2007-2008 | 3 | 3 | 14 | 20 |
2008-2009 | 39 | 6 | 11 | 56 |
2009-2010 | 26 | 11 | 30 | 67 |
2010-2011 | 20 | 3 | 11 | 34 |
2011-2012 | 6 | 5 | 12 | 23 |
2012-2013 | 53 | 24 | 27 | 104 |
2013-2014 | 9 | 3 | 1 | 13 |
2014-2015 | 15 | 7 | 8 | 30 |
2015-2016 | 13 | 1 | 3 | 17 |
2016-2017 | 15 | 6 | 4 | 25 |
2017-2018 | 25 | 15 | 19 | 59 |
2018-2019 | 21 | 11 | 42 | 74 |
2019-2020 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2020-2021 | 39 | 4 | 3 | 46 |
2021-2022 | 34 | 13 | 38 | 85 |
2022-2023 |
4 |
0 |
4 |
8 |